Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
В панель Пігментний ретиніт входить 159 генів, також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлення делецій та дуплікацій. Крім того, він також включає мітохондріальний геном, що успадковується по материнській лінії.
Ідеально підходить для пацієнтів із клінічною підозрою на ізольований пігментний ретиніт. Гени, включені до цієї панелі, включені в панель дистрофії сітківки.
Пацієнтам із синдромним пігментним ретинітом ми рекомендуємо панель дистрофії сітківки.
Пігментний ретиніт — група спадкових захворювань, при яких аномалії фоторецепторів (паличок та колб) або пігментного епітелію сітківки призводять до прогресуючої втрати зору. Пігментний ретиніт може бути ізольованим (несиндромальним) чи синдромальним.
Несиндромальний пігментний ретиніт надзвичайно гетерогенний як клінічно, так і генетично, і може успадковуватись за аутосомно-домінантним, аутосомно-рецесивним або Х-зчепленим типом. За оцінками, аутосомно-домінантний пігментний ретиніт становить 15-25% випадків, аутосомно-рецесивний РП – 5-20% та Х-зчеплений – 5-15% (GeneReviews). Непоодинокі спорадичні випадки (40-50%). Тяжкість частково корелює з характером спадкування, при цьому Х-зчеплені випадки мають найважчий перебіг. Основними причинними генами є USH2A, який бере участь в аутосомно-рецесивному пігментному ретиніті, RHO, на який припадає приблизно 28% аутосомно-домінантного пігментного ретиніту, і RPGR, який, за оцінками, пояснює 70% Х-зчепленого пігментного ретиніту. Повідомляється, що поширеність пігментного ретиніту становить від 1:4000 до 1:5000.
Ген | Фенотип | Спадк.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCA4 | Хвороба Штаргардта, пігментний ретиніт, дистрофія колб, дистрофія сітківки, важкий ранній початок, Fundus flavimaculatus | AR | 308 | 1231 |
ABHD12 | Полінейропатія, втрата слуху, атаксія, пігментний ретиніт та катаракта. | AR | 16 | 20 |
ADIPOR1 | Система комплементу | AD/AR | 4 | |
AGBL5 | Пігментний ретиніт 75 | AR | 2 | 9 |
AHI1 | синдром Жубера | AR | 62 | 93 |
AIPL1 | Пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія, вроджений амавроз Лебера. | AR | 10 | 79 |
ARHGEF18 | Пігментний ретиніт 78 | AR | 5 | 6 |
ARL2BP | Пігментний ретиніт зі зворотним розташуванням місця або без нього. | AR | 4 | 4 |
ARL3 | Пігментний ретиніт, синдром Жубера | AD/AR | 1 | |
ARL6 | Синдром Барде-Бідля, пігментний ретиніт | AR | 14 | 21 |
BBS1 | Синдром Барде-Бідля | AR | 66 | 103 |
BBS2 | Синдром Барде-Бідля, пігментний ретиніт | AR | 58 | 91 |
BEST1 | Вітреоретинохоріоїдопатія, Мікрокорнеа, Паличко-конусна дистрофія, Задня стафілома, Безстрофінопатія, Вітеліформна макулярна дистрофія, Катаракта, Пігментний ретиніт, Макулодистрофія, вітеліформ, початок у дорослих, Пігментний 2, Бесмакулярна дистрофія, Безстрофінопатія, аутосомно-рецесивний тип | AD/AR | 62 | 318 |
C1QTNF5 | Пізня дегенерація сітківки | AD | 27 | 7 |
C21ORF2 | Дистрофія сітківки з макулярною стафіломою або без неї (RDMS), спондилометафізарна дисплазія, аксіальна (SMDAX) | AR | 13 | 22 |
C2ORF71 | Пігментний ретиніт | AR | 17 | 51 |
C8ORF37 | Пігментний ретиніт, Дистрофія колб, Синдром Барде-Бідля 21 | AR | 8 | 17 |
CA4 | Пігментний ретиніт 17 | AD | 3 | 10 |
CACNA1F | Хвороба очей Аландських островів, Дистрофія колб, Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | XL | 39 | 182 |
CDHR1 | Пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія | AR | 12 | 48 |
CEP290 | Синдром Барде-Бідля, вроджений амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сеніора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CERKL | Пігментний ретиніт | AR | 20 | 37 |
CHM | Хороїдеремія | XL | 46 | 284 |
CLN3 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз, тип 3 | AR | 100 | 72 |
CLRN1 | Пігментний ретиніт, синдром Ушера, тип 3А | AR | 24 | 39 |
CNGA1 | Пігментний ретиніт | AR | 14 | 33 |
CNGB1 | Пігментний ретиніт | AR | 25 | 61 |
CNGB3 | Дегенерація жовтої плями, ювенільна, ахроматопсія | AR | 115 | 124 |
CRB1 | Пігментний ретиніт, пігментна паравенозна хоріоретинальна атрофія, вроджений амавроз Лебера | AR | 54 | 334 |
CRX | Дистрофія колб, вроджений амавроз Лебера. | AD/AR | 30 | 106 |
CTNNA1 | Макулодистрофія, малюнок 2 | AD | 6 | 10 |
CWC27 | Пігментний ретиніт з аномаліями скелета або без них (RPSKA) | AR | 5 | 7 |
CYP4V2 | Пігментний ретиніт, кристалічна корнеоретинальна дистрофія Б'єтті. | AR | 31 | 94 |
DHDDS | Пігментний ретиніт, затримка розвитку та судоми з руховими порушеннями або без них (DEDSM) | AD/AR | 5 | 8 |
DHX38 | Пігментний ретиніт | AR | 1 | |
DYNC2H1 | Короткореберна дисплазія грудної клітки з полідактилією 1-го типу або без неї; | AR/Digenic | 148 | 205 |
EYS | Пігментний ретиніт | AR | 97 | 321 |
FAM161A | Пігментний ретиніт | AR | 14 | 20 |
FLVCR1 | Атаксія заднього стовпа при пігментному ретиніті | AR | 9 | 15 |
GNPTG | Муколіпідоз | AR | 45 | 46 |
GUCY2D | Дистрофія колб, вроджений амавроз Лебера. | AD/AR | 34 | 235 |
HGSNAT | Мукополісахаридоз (синдром Санфіліппо), пігментний ретиніт | AR | 43 | 72 |
HK1 | Гемолітична анемія, несфероцитарна, внаслідок дефіциту гексокінази, пігментний ретиніт 79, нейропатія моторна та сенсорна, тип Русса (хвороба Шарко-Марі-Тута, тип 4G) | AD/AR | 9 | 7 |
IDH3A | Лебер внароджений амавроз | AR | 7 | |
IDH3B | Пігментний ретиніт | AR | 2 | 3 |
IFT140 | Короткореберна дисплазія грудної клітки з полідактилією або без неї, Задушлива торакальна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 38 | 63 |
IMPDH1 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера. | AD | 7 | 23 |
IMPG2 | Пігментний ретиніт, вітеліформна макулярна дистрофія. | AD/AR | 25 | 40 |
INPP5E | Синдром Жубера, розумова відсталість, ожиріння тулуба, дистрофія сітківки та мікропеніс (синдром MORM) | AR | 25 | 50 |
KIAA1549 | Пігментний ретиніт | AR | 1 | 6 |
KIZ | Пігментний ретиніт 69 | AR | 3 | 4 |
KLHL7 | Пігментний ретиніт, Пігментний ретиніт 42, Синдром холодового потовиділення 3 | AD/AR | 12 | 11 |
LCA5 | Лебер вроджений амавроз | AR | 10 | 49 |
LRAT | Пігментний ретиніт, ювенільний, вроджений амавроз Лебера, точковий білий ретиніт, дистрофія сітківки, важкий ранній початок | AR | 8 | 23 |
MAK | Пігментний ретиніт | AR | 11 | 22 |
MERTK | Пігментний ретиніт | AR | 25 | 75 |
MFRP | Мікрофтальмія ізольована 5, Нанофтальм 2, Пігментний ретиніт, аутосомно-рецесивний тип | AR | 27 | 30 |
MT-ATP6 | Нейропатія, атаксія та пігментний ретиніт, спадкова нейропатія зорового нерва Лебера, атаксія та полінейропатія, початок у дорослих, кардіоміопатія, дитяча гіпертрофічна, синдром Лея, стріатонігральна дегенерація, дитяча, мітохондріальна | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардіоміопатія, апікальна гіпертрофія та нейропатія, Кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофія | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Міоглобінурія, рецидивна, спадкова нейропатія зорового нерва Лебера, сидеробластна анемія, дефіцит цитохром-С-оксидази, глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефіцит цитохрому с-оксидази | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефіцит цитохром-с-оксидази, спадкова нейропатія зорового нерва Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія зорового нерва Лебера та дистонія. | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, онкоцитома, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичність/резистентність до хлорамфеніколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та епізоди, подібні до інсульту. | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Синдром діабетичної глухоти, Мітохондріальна міопатія, інфантильна, транзиторна, Мітохондріальна міопатія при цукровому діабеті | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, Нефропатія, тубулоінтерстиціальна, Енцефалопатія, мітохондріальна, Епілепсія, мітохондріальна, Міопатія, мітохондріальна, Мітохондріальна енцефаломіопатія з ілактоацид | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефіцит цитохром-с-оксидази, міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, синдром діабетичної глухоти, синдром циклічного блювання, СВДС, сприйняття | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальна міопатія, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та епізодами, схожими на інсульт. | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | синдром Лея, мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальне мультисистемне захворювання. | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Енцефалопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальною міопатією, енцефалопатією, лактоацидозом та інсультоподібними епізодами. | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Лі, мітохондріальне мультисистемне захворювання, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | синдром Лея, міопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 4 | |
MVK | Мевалонова ацидурія, синдром гіпер-IgD, порокератоз 3, множинні типи | AD/AR | 35 | 181 |
NEK2 | Пігментний ретиніт 67 | AR | 1 | 1 |
NMNAT1 | Лебер вроджений амавроз | AR | 20 | 74 |
NR2E3 | Пігментний ретиніт, синдром посиленого S-конусу | AD/AR | 19 | 77 |
NRL | Пігментний ретиніт, комковата пігментна дегенерація сітківки. | AD/AR | 11 | 25 |
OAT | Атрофія судинної оболонки і сітківки, що закручується. | AR | 67 | 71 |
OFD1 | синдром Сімпсона-Голабі-Бемеля, пігментний ретиніт, орофаціодигітальний синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
PDE6A | Пігментний ретиніт | AR | 16 | 49 |
PDE6B | Пігментний ретиніт, Куряча сліпота, вроджений стаціонарний | AD/AR | 35 | 125 |
PDE6G | Пігментний ретиніт | AR | 1 | 2 |
PEX1 | Синдром Геймлера, порушення фактора біогенезу пероксисом 1А, порушення фактора біогенезу пероксисом 1B | AR | 112 | 134 |
PEX2 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 16 | 18 |
PEX7 | Хвороба Рефсума, ризомелічний CDP типу 1 | AR | 44 | 53 |
PHYH | хвороба Рефсума | AR | 12 | 36 |
PITPNM3 | Конусно-стрижнева дистрофія 5 | AD | 1 | 5 |
PLA2G5 | Плямиста сітківка, сімейна доброякісна | AR | 1 | 7 |
POMGNT1 | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 96 | 88 |
PRCD | Пігментний ретиніт | AR | 2 | 7 |
PROM1 | Хвороба Штаргардта, пігментний ретиніт, дистрофія колб, макулярна дистрофія сітківки, | AD/AR | 22 | 80 |
PRPF3 | Пігментний ретиніт | AD | 3 | 7 |
PRPF31 | Пігментний ретиніт | AD | 36 | 165 |
PRPF4 | Пігментний ретиніт 70 | AD | 2 | 4 |
PRPF6 | Пігментний ретиніт 60 | AD | 4 | 11 |
PRPF8 | Пігментний ретиніт | AD | 13 | 46 |
PRPH2 | Хоріодальна дистрофія, центральна ареолярна, макулярна дистрофія, вителіформний, пігментний ретиніт, білий точковий ретиніт, макулярна дистрофія, візерункова | AD/AR | 48 | 176 |
RBP3 | Пігментний ретиніт | AR | 5 | 17 |
RBP4 | Дистрофія сітківки, колобому райдужної оболонки та комедогенний вугровий синдром, мікрофтальмія, ізольована, з колобомою 10 | AD/AR | 8 | 7 |
RCBTB1 | Дистрофія сітківки з екстраокулярними аномаліями або без них (RDEOA), сімейна ексудативна вітреоретинопатія | AR | 6 | 9 |
RD3 | Лебер вроджений амавроз | AR | 5 | 13 |
RDH12 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера. | AD/AR | 23 | 102 |
RDH5 | Білоточкове дно | AR | 11 | 51 |
REEP6 | Пігментний ретиніт 77 | AR | 4 | 8 |
RGR | Пігментний ретиніт | AD/AR | 2 | 11 |
RHO | Пігментний ретиніт, Куряча сліпота, вроджений стаціонарний, Білий точковий ретиніт | AD/AR | 58 | 212 |
RIMS1 | Конусно-стрижнева дистрофія 7 | AD | 3 | 12 |
RLBP1 | Паличко-колбчкова дистрофія Ньюфаундленду, Біла пляма, Ботнічна дистрофія сітківки, Білий точковий ретиніт | AR | 9 | 37 |
ROM1 | Пігментний ретиніт 7 ступеня, дигенний | AD/AR | 3 | 18 |
RP1 | Пігментний ретиніт | AD/AR | 45 | 181 |
RP1L1 | Прихована макулярна дистрофія, пігментний ретиніт. | AD/AR | 7 | 48 |
RP2 | Пігментний ретиніт | XL | 26 | 118 |
RPE65 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера. | AD/AR | 31 | 197 |
RPGR | Пігментний ретиніт, Колбочково-стрижнева дистрофія, Х-зчеплений, 1, Дегенерація жовтої плями, Х-зчеплений атрофічний, Пігментний ретиніт 3 | XL | 79 | 218 |
RPGRIP1 | Дистрофія колб, вроджений амавроз Лебера. | AR | 44 | 145 |
RS1 | Ретиношизи | XL | 44 | 262 |
SAG | Пігментний ретиніт, хвороба Огучі | AD/AR | 6 | 15 |
SAMD11 | Пігментний ретиніт | AR | 2 | 5 |
SCAPER | Дистрофія сітківки, пігментний ретиніт. | AR | 4 | 7 |
SCLT1 | Синдром Сеніора-Локена, дистрофія сітківки. | AR | 3 | |
SEMA4A | Пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія | AR | 4 | 14 |
SLC7A14 | Пігментний ретиніт 68 | AR | 4 | 8 |
SNRNP200 | Пігментний ретиніт | AD/AR | 6 | 34 |
SPATA7 | Лебер вроджений амавроз, пігментний ретитиніт | AR | 15 | 39 |
SPP2 | Пігментний ретиніт | AD | 1 | 2 |
TIMP3 | Дистрофія очного дна Сорсбі | AD | 6 | 17 |
TOPORS | Пігментний ретиніт | AD | 7 | 22 |
TTC8 | Синдром Барде-Бідля, пігментний ретиніт | AR | 5 | 16 |
TTPA | Атаксія при ізольованому дефіциті вітаміну Е | AR | 29 | 30 |
TUB | Дистрофія сітківки та ожиріння | AR | 1 | 2 |
TULP1 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера. | AR | 24 | 74 |
USH1C | Глухота, синдром Ушера, тип IC. | AR | 45 | 51 |
USH2A | Пігментний ретиніт 39, синдром Ушера, тип 2А | AR | 401 | 1169 |
VPS13B | синдром Коена | AR | 351 | 203 |
WDR19 | Пігментний ретиніт, нефронофтиз, короткореберна дисплазія грудної клітки з полідактилією або без неї, синдром Сеніора-Локена, краніоектодермальна дисплазія (Левіна-Сенсенбреннера) 1-го типу, краніоектодермальна дисплазія2-Левіна торакальна дисплазія (АТД; Jeune) | AR | 33 | 43 |
ZNF408 | Ексудативна вітреоретинопатія 6, пігментний ретиніт 72 | AD/AR | 3 | 9 |
ZNF513 | Пігментний ретиніт | AR | 1 | 3 |
* Тип успадкування: аутосомно-домінантний (AD), аутосомно-рецесивний (AR), мітохондріальний (mi), Х-зчеплений (XL), Х-зчеплений домінантний (XLD) та Х-зчеплений рецесивний (XLR); ** ClinVar, HGMD - кількість варіантів гена, класифікованих як патогенні або ймовірно патогенні в базі даних ClinVar, HGMD.
В панель дозволяється додати додаткові гени (до 200), пов'язані з симптомами, та видалити будь-які гени (щоб залишилося не менше 2). Вартість панелі може змінюватися, а саме:
- мала панель 2-25 генів ,
- середня панель 26-125 генів ,
- велика панель понад 126 генів .
Якщо аналіз виявив варіанти, що є можливою причиною хвороби, можна перевірити наявність цих варіантів у батьків. Аналіз окремих мутацій по Сенгеру.
Якщо аналіз не виявив варіантів, які є можливою причиною хвороби, можна розширити тестування до повного екзома Розширення панелі до повного екзома. Крім того, можна отримати сирі дані і робити повторну оцінку кожні кілька років. Можливо, згодом науці стануть відомі нові генетичні чинники захворювання.
Натще не потрібно, рясно пити воду.
Проводиться забір венозної крові в пробірку з ЕДТА 4 мл.
Забір матеріалу у нас у центрі або можна передати нам пробірку ЕДТА, взяту у будь-якій лабораторії. Про можливість паркану у дітей уточнювати додатково.
У наших пунктах забору крім Києва забор матеріалу коштує .
Необхідно надати висновок лікаря з клінічною картиною (опис симтомів, діагноз), заповнити в електронному вигляді анкету.
Аналіз не проводиться для здорових людей без симптомів, у цьому випадку рекомендуються скринінгові аналізи на носійство.
За результатами секвенування необхідно отримати консультацію лікаря-генетика.