Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Панели (секвенирование NGS)
В панель Пигментный ретинит входит 159 генов, также включена оценка некодирующих вариантов, обнаружение делеций и дупликаций. Кроме того, он также включает наследуемый по материнской линии митохондриальный геном.
Идеально подходит для пациентов с клиническим подозрением на изолированный пигментного ретинита. Гены, включенные в эту панель, включены в панель дистрофии сетчатки.
Пациентам с синдромным пигментным ретинитом мы рекомендуем панель дистрофии сетчатки.
Пигментный ретинит — группа наследственных заболеваний, при которых аномалии фоторецепторов (палочек и колбочек) или пигментного эпителия сетчатки приводят к прогрессирующей потере зрения. Пигментный ретинит может быть изолированным (несиндромальным) или синдромальным.
Несиндромальный пигментный ретинит чрезвычайно гетерогенен как клинически, так и генетически и может наследоваться по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному или Х-сцепленному типу. По оценкам, аутосомно-доминантный пигментный ретинит составляет 15-25% случаев, аутосомно-рецессивный РП - 5-20% и Х-сцепленный - 5-15% (GeneReviews). Нередки спорадические случаи (40-50%). Тяжесть частично коррелирует с характером наследования, при этом Х-сцепленные случаи имеют наиболее тяжелое течение. Основными причинными генами являются USH2A , который участвует в аутосомно-рецессивном пигментном ретините, RHO , на который приходится примерно 28% аутосомно-доминантного пигментного ретинита, и RPGR , который, по оценкам, объясняет 70% Х-сцепленного пигментного ретинитаП. Сообщается, что распространенность пигментного ретинита составляет от 1:4000 до 1:5000.
Ген | Фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCA4 | Болезнь Штаргардта, пигментный ретинит, дистрофия колбочек, дистрофия сетчатки, тяжелое раннее начало, Fundus flavimaculatus | AR | 308 | 1231 |
ABHD12 | Полинейропатия, потеря слуха, атаксия, пигментный ретинит и катаракта. | AR | 16 | 20 |
ADIPOR1 | Система комплемента | AD/AR | 4 | |
AGBL5 | Пигментный ретинит 75 | AR | 2 | 9 |
AHI1 | синдром Жубера | AR | 62 | 93 |
AIPL1 | Пигментный ретинит, колбочковая дистрофия, врожденный амавроз Лебера. | AR | 10 | 79 |
ARHGEF18 | Пигментный ретинит 78 | AR | 5 | 6 |
ARL2BP | Пигментный ретинит с обратным расположением места или без него. | AR | 4 | 4 |
ARL3 | Пигментный ретинит, синдром Жубера | AD/AR | 1 | |
ARL6 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 14 | 21 |
BBS1 | Синдром Барде-Бидля | AR | 66 | 103 |
BBS2 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 58 | 91 |
BEST1 | Витреоретинохориоидопатия, Микрокорнеа, Палочко-конусная дистрофия, Задняя стафилома, Бесстрофинопатия, Вителлиформная макулярная дистрофия, Катаракта, Пигментный ретинит, Макулодистрофия, вителлиформ, начало у взрослых, Пигментный ретинит 50, Макулодистрофия, вителлиформ 2, Бест макулярная дистрофия, Бесстрофинопатия, аутосомно-рецессивный тип | AD/AR | 62 | 318 |
C1QTNF5 | Поздняя дегенерация сетчатки | AD | 27 | 7 |
C21ORF2 | Дистрофия сетчатки с макулярной стафиломой или без нее (RDMS), спондилометафизарная дисплазия, аксиальная (SMDAX) | AR | 13 | 22 |
C2ORF71 | Пигментный ретинит | AR | 17 | 51 |
C8ORF37 | Пигментный ретинит, Дистрофия колбочек, Синдром Барде-Бидля 21 | AR | 8 | 17 |
CA4 | Пигментный ретинит 17 | AD | 3 | 10 |
CACNA1F | Болезнь глаз Аландских островов, Дистрофия колбочек, Куриная слепота, врожденная стационарная | XL | 39 | 182 |
CDHR1 | Пигментный ретинит, колбочковая дистрофия | AR | 12 | 48 |
CEP290 | Синдром Барде-Бидля, врожденный амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CERKL | Пигментный ретинит | AR | 20 | 37 |
CHM | Хороидеремия | XL | 46 | 284 |
CLN3 | Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 3 | AR | 100 | 72 |
CLRN1 | Пигментный ретинит, синдром Ушера, тип 3А | AR | 24 | 39 |
CNGA1 | Пигментный ретинит | AR | 14 | 33 |
CNGB1 | Пигментный ретинит | AR | 25 | 61 |
CNGB3 | Дегенерация желтого пятна, ювенильная, ахроматопсия | AR | 115 | 124 |
CRB1 | Пигментный ретинит, пигментная паравенозная хориоретинальная атрофия, врожденный амавроз Лебера | AR | 54 | 334 |
CRX | Дистрофия колбочек, врожденный амавроз Лебера. | AD/AR | 30 | 106 |
CTNNA1 | Макулодистрофия, рисунок 2 | AD | 6 | 10 |
CWC27 | Пигментный ретинит с аномалиями скелета или без них (RPSKA) | AR | 5 | 7 |
CYP4V2 | Пигментный ретинит, кристаллическая корнеоретинальная дистрофия Бьетти. | AR | 31 | 94 |
DHDDS | Пигментный ретинит, задержка развития и судороги с двигательными нарушениями или без них (DEDSM) | AD/AR | 5 | 8 |
DHX38 | Пигментный ретинит | AR | 1 | |
DYNC2H1 | Короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией 1-го типа или без нее, Коротко-реберная дисплазия грудной клетки с полидактилией 3-го типа или без нее, Удушающая торакальная дисплазия (АТД; Жен), СРПС 2-го типа (Маевский) | AR/Digenic | 148 | 205 |
EYS | Пигментный ретинит | AR | 97 | 321 |
FAM161A | Пигментный ретинит | AR | 14 | 20 |
FLVCR1 | Атаксия заднего столба при пигментном ретините | AR | 9 | 15 |
GNPTG | Муколипидоз | AR | 45 | 46 |
GUCY2D | Дистрофия колбочек, врожденный амавроз Лебера. | AD/AR | 34 | 235 |
HGSNAT | Мукополисахаридоз (синдром Санфилиппо), пигментный ретинит | AR | 43 | 72 |
HK1 | Гемолитическая анемия, несфероцитарная, вследствие дефицита гексокиназы, пигментный ретинит 79, нейропатия моторная и сенсорная, тип Русса (болезнь Шарко-Мари-Тута, тип 4G) | AD/AR | 9 | 7 |
IDH3A | Лебер врожденный амавроз | AR | 7 | |
IDH3B | Пигментный ретинит | AR | 2 | 3 |
IFT140 | Короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией или без нее, Удушающая торакальная дисплазия (ATD; Jeune) | AR | 38 | 63 |
IMPDH1 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера. | AD | 7 | 23 |
IMPG2 | Пигментный ретинит, вителлиформная макулярная дистрофия. | AD/AR | 25 | 40 |
INPP5E | Синдром Жубера, умственная отсталость, ожирение туловища, дистрофия сетчатки и микропенис (синдром MORM) | AR | 25 | 50 |
KIAA1549 | Пигментный ретинит | AR | 1 | 6 |
KIZ | Пигментный ретинит 69 | AR | 3 | 4 |
KLHL7 | Пигментный ретинит, Пигментный ретинит 42, Синдром холодового потоотделения 3 | AD/AR | 12 | 11 |
LCA5 | Лебер врожденный амавроз | AR | 10 | 49 |
LRAT | Пигментный ретинит, ювенильный, врожденный амавроз Лебера, точечный белый ретинит, дистрофия сетчатки, тяжелое раннее начало | AR | 8 | 23 |
MAK | Пигментный ретинит | AR | 11 | 22 |
MERTK | Пигментный ретинит | AR | 25 | 75 |
MFRP | Микрофтальмия изолированная 5, Нанофтальм 2, Пигментный ретинит, аутосомно-рецессивный тип | AR | 27 | 30 |
MT-ATP6 | Нейропатия, атаксия и пигментный ретинит, наследственная нейропатия зрительного нерва Лебера, атаксия и полинейропатия, начало у взрослых, кардиомиопатия, детская гипертрофическая, синдром Лея, стриатонигральная дегенерация, детская, митохондриальная | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардиомиопатия, апикальная гипертрофия и нейропатия, Кардиомиопатия, инфантильная гипертрофия | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Миоглобинурия, рецидивирующая, наследственная нейропатия зрительного нерва Лебера, сидеробластная анемия, дефицит цитохром-С-оксидазы, глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефицит цитохром с-оксидазы | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефицит цитохром-с-оксидазы, наследственная нейропатия зрительного нерва Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия зрительного нерва Лебера и дистония. | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, онкоцитома, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичность/резистентность к хлорамфениколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и эпизоды, подобные инсульту. | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Синдром диабетической глухоты, Митохондриальная миопатия, инфантильная, транзиторная, Митохондриальная миопатия при сахарном диабете | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, Нефропатия, тубулоинтерстициальная, Энцефалопатия, митохондриальная, Эпилепсия, митохондриальная, Миопатия, митохондриальная, Митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефицит цитохром-с-оксидазы, миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, синдром диабетической глухоты, синдром циклической рвоты, СВДС, восприимчивость к | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Митохондриальное мультисистемное заболевание, прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальная миопатия, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и эпизодами, похожими на инсульт. | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | синдром Лея, митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогрессирующая внешняя офтальмоплегия, митохондриальное мультисистемное заболевание. | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Энцефалопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальной миопатией, энцефалопатией, лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами. | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), синдром Ли, митохондриальное мультисистемное заболевание, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | синдром Лея, миопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 4 | |
MVK | Мевалоновая ацидурия, синдром гипер-IgD, порокератоз 3, множественные типы | AD/AR | 35 | 181 |
NEK2 | Пигментный ретинит 67 | AR | 1 | 1 |
NMNAT1 | Лебер врожденный амавроз | AR | 20 | 74 |
NR2E3 | Пигментный ретинит, синдром усиленного S-конуса | AD/AR | 19 | 77 |
NRL | Пигментный ретинит, комковатая пигментная дегенерация сетчатки. | AD/AR | 11 | 25 |
OAT | Закручивающаяся атрофия сосудистой оболочки и сетчатки. | AR | 67 | 71 |
OFD1 | синдром Симпсона-Голаби-Бемеля, пигментный ретинит, орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
PDE6A | Пигментный ретинит | AR | 16 | 49 |
PDE6B | Пигментный ретинит, Куриная слепота, врожденный стационарный | AD/AR | 35 | 125 |
PDE6G | Пигментный ретинит | AR | 1 | 2 |
PEX1 | Синдром Геймлера, нарушение фактора биогенеза пероксисом 1А, нарушение фактора биогенеза пероксисом 1B | AR | 112 | 134 |
PEX2 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 16 | 18 |
PEX7 | Болезнь Рефсума, ризомелический CDP типа 1 | AR | 44 | 53 |
PHYH | болезнь Рефсума | AR | 12 | 36 |
PITPNM3 | Конусно-стержневая дистрофия 5 | AD | 1 | 5 |
PLA2G5 | Пятнистая сетчатка, семейная доброкачественная | AR | 1 | 7 |
POMGNT1 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия | AR | 96 | 88 |
PRCD | Пигментный ретинит | AR | 2 | 7 |
PROM1 | Болезнь Штаргардта, пигментный ретинит, дистрофия колбочек, макулярная дистрофия сетчатки, | AD/AR | 22 | 80 |
PRPF3 | Пигментный ретинит | AD | 3 | 7 |
PRPF31 | Пигментный ретинит | AD | 36 | 165 |
PRPF4 | Пигментный ретинит 70 | AD | 2 | 4 |
PRPF6 | Пигментный ретинит 60 | AD | 4 | 11 |
PRPF8 | Пигментный ретинит | AD | 13 | 46 |
PRPH2 | Хориодальная дистрофия, центральная ареолярная, макулярная дистрофия, вителлиформный, пигментный ретинит, белый точечный ретинит, макулярная дистрофия, узорчатая | AD/AR | 48 | 176 |
RBP3 | Пигментный ретинит | AR | 5 | 17 |
RBP4 | Дистрофия сетчатки, колобома радужной оболочки и комедогенный угревой синдром, микрофтальмия, изолированная, с колобомой 10 | AD/AR | 8 | 7 |
RCBTB1 | Дистрофия сетчатки с экстраокулярными аномалиями или без них (RDEOA), семейная экссудативная витреоретинопатия | AR | 6 | 9 |
RD3 | Лебер врожденный амавроз | AR | 5 | 13 |
RDH12 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера. | AD/AR | 23 | 102 |
RDH5 | Белоточечное дно | AR | 11 | 51 |
REEP6 | Пигментный ретинит 77 | AR | 4 | 8 |
RGR | Пигментный ретинит | AD/AR | 2 | 11 |
RHO | Пигментный ретинит, Куриная слепота, врожденный стационарный, Белый точечный ретинит | AD/AR | 58 | 212 |
RIMS1 | Конусно-стержневая дистрофия 7 | AD | 3 | 12 |
RLBP1 | Палочко-колбчковая дистрофия Ньюфаундленда, Белое пятно, Ботническая дистрофия сетчатки, Белый точечный ретинит | AR | 9 | 37 |
ROM1 | Пигментный ретинит 7 степени, дигенный | AD/AR | 3 | 18 |
RP1 | Пигментный ретинит | AD/AR | 45 | 181 |
RP1L1 | Скрытая макулярная дистрофия, пигментный ретинит. | AD/AR | 7 | 48 |
RP2 | Пигментный ретинит | XL | 26 | 118 |
RPE65 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера. | AD/AR | 31 | 197 |
RPGR | Пигментный ретинит, Колбочково-стержневая дистрофия, Х-сцепленный, 1, Дегенерация желтого пятна, Х-сцепленный атрофический, Пигментный ретинит 3 | XL | 79 | 218 |
RPGRIP1 | Дистрофия колбочек, врожденный амавроз Лебера. | AR | 44 | 145 |
RS1 | Ретиношизис | XL | 44 | 262 |
SAG | Пигментный ретинит, болезнь Огучи | AD/AR | 6 | 15 |
SAMD11 | Пигментный ретинит | AR | 2 | 5 |
SCAPER | Дистрофия сетчатки, пигментный ретинит. | AR | 4 | 7 |
SCLT1 | Синдром Сениора-Локена, дистрофия сетчатки. | AR | 3 | |
SEMA4A | Пигментный ретинит, колбочковая дистрофия | AR | 4 | 14 |
SLC7A14 | Пигментный ретинит 68 | AR | 4 | 8 |
SNRNP200 | Пигментный ретинит | AD/AR | 6 | 34 |
SPATA7 | Лебер врожденный амавроз, пигментный ретитинит | AR | 15 | 39 |
SPP2 | Пигментный ретинит | AD | 1 | 2 |
TIMP3 | Дистрофия глазного дна Сорсби | AD | 6 | 17 |
TOPORS | Пигментный ретинит | AD | 7 | 22 |
TTC8 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 5 | 16 |
TTPA | Атаксия при изолированном дефиците витамина Е | AR | 29 | 30 |
TUB | Дистрофия сетчатки и ожирение | AR | 1 | 2 |
TULP1 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера. | AR | 24 | 74 |
USH1C | Глухота, синдром Ушера, тип IC. | AR | 45 | 51 |
USH2A | Пигментный ретинит 39, синдром Ушера, тип 2А | AR | 401 | 1169 |
VPS13B | синдром Коэна | AR | 351 | 203 |
WDR19 | Пигментный ретинит, нефронофтиз, короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией или без нее, синдром Сениора-Локена, краниоэктодермальная дисплазия (Левина-Сенсенбреннера) 1-го типа, краниоэктодермальная дисплазия (Левина-Сенсенбреннера) 2-го типа, удушающая торакальная дисплазия (АТД; Jeune) | AR | 33 | 43 |
ZNF408 | Экссудативная витреоретинопатия 6, пигментный ретинит 72 | AD/AR | 3 | 9 |
ZNF513 | Пигментный ретинит | AR | 1 | 3 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
В панель разрешается добавить дополнительные гены (до 200), которые связаны с симптомами, и удалить любые гены (чтобы осталось не меньше 2). Стоимость панели может меняться, а именно:
- малая панель 2-25 генов ,
- средняя панель 26-125 генов ,
- большая панель более 126 генов .
Если анализ выявил варианты, являющиеся возможной причиной болезни, можно проверить наличие этих вариантов у родителей. Анализ отдельных мутаций по Сэнгеру.
Если анализ не выявил вариантов, являющиеся возможной причиной болезни, можно расширить тестирование до полного экзома Расширение панели до полного экзома. Кроме того, возможно получить сырые данные и делать повторную оценку каждые несколько лет. Возможно, со временем науке станут известны новые генетические факторы заболевания.
Специальной подготовки не требуется: не нужно натощак, обильно пить воду.
Проводится забор венозной крови в пробирку с ЭДТА 4 мл.
Забор материала у нас в центре или можно передать нам пробирку ЭДТА, взятую в любой лаборатории. О возможности забора у детей уточнять дополнительно.
В наших пунктах забора, кроме Киева, забор материала стоит .
Необходимо предоставить заключение врача с клинической картиной (описание симтомов, диагноз), заполнить в электронном виде анкету.
Анализ не проводится для здоровых людей без сипмтомов, в этом случае рекомендуются скрининговые анализы на носительство.
По результатам секвенирования необходимо получить консультацию врача-генетика.