Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
В панель "Дистрофії сітківки" входить 351 ген, включений мітохондріальний геном, також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлення делецій та дуплікацій (ХМА).
Ідеально підходить для пацієнтів з клінічною підозрою на клінічну підозру на ізольовану або синдромальну дистрофію сітківки. Не підходить для пацієнтів з підозрою на монохроматію синіх колб, викликану варіантами генів OPN1LW і OPN1MW.
Дистрофії сітківки являють собою широку групу клінічно та генетично гетерогенних захворювань, що вражають сітківку. Загальні прояви серед цих розладів включають нічну або колірну сліпоту, тунельний зір та подальше прогресування до сліпоти. Втрата зору може статися у будь-якому віці від раннього дитинства до пізнього дорослішання, і були описані як стаціонарні, так і прогресуючі захворювання. Тип успадкування може бути аутосомно-рецесивним, аутосомно-домінантним або зчепленим із Х-хромосомою. Також спостерігаються спорадичні випадки. Було показано, що мутації в межах того самого гена викликають різні фенотипи захворювання навіть серед уражених осіб в одній сім'ї.
Дистрофія сітківки може бути несиндромальною або частиною синдрому, при якому клінічні прояви поширюються не лише на уражену сітківку. Прикладами дистрофій сітківки, пов'язаних із синдромальними ознаками, є синдром Ушера, синдром Барде-Бідля, синдром Жубера, синдром Сеніора-Локена, синдром Коена та синдром Альстрема.
Ген | Асоційований фенотип | Спадкоємність.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCA4 | Хвороба Штаргардта, пігментний ретиніт, дистрофія конусоподібних стрижнів, дистрофія сітківки, рання важка форма, жовте очне дно | AR | 308 | 1231 |
ABCC6 | Еластична псевдоксантома | AR | 352 | 377 |
ABCD1 | Адренолеукодистрофія | XL | 95 | 663 |
ABHD12 | Полінейропатія, втрата слуху, атаксія, пігментний ретиніт та катаракта | AR | 16 | 20 |
ACO2 | Атрофія зорового нерва, інфантильна мозочково-ретинальна дегенерація | AR | 16 | 15 |
ADAM9 | Конусно-стрижнева дистрофія | AR | 6 | 10 |
ADAMTS18 | Синдром Кноблоха 2, мікрокорнеа, міопічна хоріоретинальна атрофія та телекантус, дистрофія сітківки, ранній початок, аутосомно-рецесивний | AR | 4 | 14 |
ADGRV1 | Синдром Usher, тип IIC | AR | 71 | 236 |
ADIPOR1 | Система комплементу | AD/AR | 4 | |
AGBL5 | Пігментний ретиніт 75 | AR | 2 | 9 |
AHI1 | синдром Жубера | AR | 62 | 93 |
AIPL1 | Пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія, вроджений амавроз Лебера | AR | 10 | 79 |
ALMS1 | синдром Альстрема | AR | 197 | 302 |
AMACR | Дефіцит альфа-метилацил-КоА-рацемази, дефект синтезу жовчних кислот | AR | 3 | 8 |
ARHGEF18 | Пігментний ретиніт 78 | AR | 5 | 6 |
ARL13B | синдром Жубера | AR | 11 | 10 |
ARL2BP | Пігментний ретиніт зі зворотним розташуванням або без нього | AR | 4 | 4 |
ARL3 | Пігментний ретиніт, синдром Жубера | AD/AR | 1 | |
ARL6 | Синдром Барде-Бідля, пігментний ретиніт | AR | 14 | 21 |
ARMC9 | Синдром Жубера 30 | AR | 12 | 11 |
ARR3 | 3 | 3 | ||
ARSG | Синдром Ушера, тип IV | AR | 1 | 1 |
ATF6 | Ахроматопсія | AR | 13 | 13 |
ATOH7 | Стійка первинна гіперплазія склоподібного тіла, аутосомно-рецесивна | AR | 4 | 9 |
B9D1 | Синдром Меккеля | AR | 7 | 10 |
B9D2 | Синдром Меккеля | AR | 8 | 4 |
BBIP1 | Синдром Барде-Бідля 18 | AR | 1 | 1 |
BBS1 | Синдром Барде-Бідля | AR | 66 | 103 |
BBS10 | Синдром Барде-Бідля | AR | 90 | 107 |
BBS12 | Синдром Барде-Бідля | AR | 36 | 58 |
BBS2 | Синдром Барде-Бідля, пігментний ретиніт | AR | 58 | 91 |
BBS4 | Синдром Барде-Бідля | AR | 25 | 53 |
BBS5 | Синдром Барде-Бідля | AR | 18 | 31 |
BBS7 | Синдром Барде-Бідля | AR | 19 | 43 |
BBS9 | Синдром Барде-Бідля | AR | 27 | 52 |
BEST1 | Вітреоретинохороїдопатія, мікрокорнеа, паличкоподібна дистрофія, задня стафілома, бестрофінопатія, вітеліформна макулярна дистрофія, катаракта, пігментний ретиніт, макулярна дистрофія, вітеліформна, з початком у дорослому віці, пігмент вителіформна 2, краща макулярна дистрофія, бестрофінопатія, аутосомно-рецесивна | AD/AR | 62 | 318 |
C1QTNF5 | Пізня дегенерація сітківки | AD | 27 | 7 |
C21ORF2 | Дистрофія сітківки з макулярною стафіломою або без неї (RDMS), спондилометафізарна дисплазія, аксіальна (SMDAX) | AR | 13 | 22 |
C2ORF71 | Пігментний ретиніт | AR | 17 | 51 |
C5ORF42 | Орофаціодигітальний синдром, синдром Жубера | AR | 97 | 103 |
C8ORF37 | Пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія, синдром Барде-Бідля 21 | AR | 8 | 17 |
CA4 | Пігментний ретиніт 17 | AD | 3 | 10 |
CABP4 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AR | 6 | 11 |
CACNA1F | Хвороба очей Аландських островів, паличкоподібна дистрофія, куряча сліпота, вроджений стаціонар | XL | 39 | 182 |
CACNA2D4 | Дистрофія конуса сітківки | AR | 3 | 9 |
CAPN5 | Вітреоретинопатія, неоваскулярна запальна | AD | 3 | 12 |
CC2D2A | Синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 76 | 91 |
CDH23 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR | 94 | 358 |
CDH3 | Гіпотрихоз уроджений з ювенільною макулодистрофією, ектодермальною дисплазією, ектродактилією та синдромом макулодистрофії | AR | 7 | 30 |
CDHR1 | Пігментний ретиніт, дистрофія конусоподібних стрижнів | AR | 12 | 48 |
CEP104 | синдром Жубера | AR | 7 | 5 |
CEP120 | Короткоберна грудна дисплазія 13 з полідактилією або без неї | AR | 9 | 9 |
CEP164 | нефронофтіз | AR | 11 | 9 |
CEP19 | Морбідне ожиріння та недостатність сперматогенезу, синдром Барде-Бідля | AR | 2 | 2 |
CEP250 | Колбочкова дистрофія та втрата слуху | AR | 5 | |
CEP290 | синдром Барде-Бідля, вроджений амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сеніора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CEP41 | синдром Жубера | AR/Digenic | 7 | 11 |
CEP78 | Колбочкова дистрофія та втрата слуху | AR | 7 | 9 |
CEP83 | нефронофтіз | AR | 10 | 10 |
CERKL | Пігментний ретиніт | AR | 20 | 37 |
CHM | хоріодеремія | XL | 46 | 284 |
CIB2 | Глухота, синдром Usher типу IJ | AR | 5 | 18 |
CISD2 | Синдром Вольфраму 2 | AR | 2 | 4 |
CLN3 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз 3 типу | AR | 100 | 72 |
CLN5 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз 5 типу | AR | 62 | 47 |
CLN6 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз 6 типу | AR | 41 | 83 |
CLN8 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз 8 типу | AR | 45 | 44 |
CLRN1 | Пігментний ретиніт, синдром Ашера, тип 3А | AR | 24 | 39 |
CNGA1 | Пігментний ретиніт | AR | 14 | 33 |
CNGA3 | Вроджений амавроз Лебера, ахроматопсія | AR | 32 | 149 |
CNGB1 | Пігментний ретиніт | AR | 25 | 61 |
CNGB3 | Дегенерація жовтої плями, ювенільна, ахроматопсія | AR | 115 | 124 |
CNNM4 | синдром Джалілі | AR | 11 | 24 |
COL11A1 | Синдром Маршалла, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 2 типу | AD/AR | 34 | 94 |
COL11A2 | синдром Вейсенбахера-Цвеймюллера, глухота, отоспондиломегаепіфізарна дисплазія, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 3 типу (неокулярний) | AD/AR | 29 | 57 |
COL18A1 | Синдром Кноблоху | AR | 27 | 31 |
COL2A1 | Аваскулярний некроз головки стегнової кістки, регматогенне відшарування сітківки, епіфізарна дисплазія з міопією та глухотою, чеська дисплазія, ахондрогенез 2 типу, платиспондилічна дисплазія типу Торранса, гіпохондрогенез, вроджена спонди спондилоепімететафізарна дисплазія (СЕМД) типу Струдвіка, дисплазія Кніста, Спондилопериферична дисплазія, СЕД легкого ступеня з передчасним початком артрозу, СЕД з укороченням плеснових кісток, синдром Стіклера 1 типу | AD | 180 | 561 |
COL9A1 | Множинна епіфізарна дисплазія 6 типу (ЕДМ6), синдром Стіклера, тип IV | AD/AR | 9 | 6 |
COL9A2 | Синдром Стиклера, множинна епіфізарна дисплазія 2 типу (EDM2) | AD/AR | 7 | 12 |
COL9A3 | Множинна епіфізарна дисплазія 3 типу (ЕДМ3), рецесивний тип синдрому Стиклера | AD/AR | 10 | 14 |
COQ2 | Дефіцит коензиму Q10 | AR | 16 | 31 |
CPE | Ожиріння, важкі форми та діабет II типу | AR | 2 | |
CRB1 | Пігментний ретиніт, пігментна паравенозна хоріоретинальна атрофія, уроджений амавроз Лебера | AR | 54 | 334 |
CRX | Конусно-стрижнева дистрофія, вроджений амавроз Лебера | AD/AR | 30 | 106 |
CSPP1 | Асфіксуюча торакальна дистрофія Женя, синдром Жубера | AR | 32 | 27 |
CTC1 | Цереброретинальна мікроангіопатія з кальцифікаціями та кістами | AR | 21 | 33 |
CTNNA1 | Макулярна дистрофія типу 2 | AD | 6 | 10 |
CTNNB1 | Ексудативна вітреоретинопатія 7, Розумова відсталість, аутосомно-домінантний 19 | AD | 90 | 51 |
CTSD | Цероїдний ліпофусциноз, нейрональний | AR | 12 | 18 |
CWC27 | Пігментний ретиніт з аномаліями скелета або без них (RPSKA) | AR | 5 | 7 |
CYP4V2 | Пігментний ретиніт, кристалічна корнеоретинальна дистрофія Бієтті | AR | 31 | 94 |
DFNB31 | Синдром Usher, тип 2D, глухота, аутосомно-рецесивний 31 | AR | 12 | 31 |
DHDDS | Пігментний ретиніт, затримка розвитку та судоми з руховими порушеннями або без них (DEDSM) | AD/AR | 5 | 8 |
DHX38 | Пігментний ретиніт | AR | 1 | |
DNAJC5 | Хвороба Куфса, Цероїдний ліпофусциноз, нейрональний 4, Паррі | AD | 2 | 2 |
DRAM2 | Колбочково-стрижнева дистрофія 21 | AR | 8 | 10 |
DTHD1 | Вроджений амавроз Лебера з м'язовою дистрофією | AR | 1 | |
DYNC2H1 | Короткореберна дисплазія грудної клітини з полідактилією 1 типу або без неї, Короткореберна дисплазія грудної клітини з полідактилією 3 типу або без неї, Асфіксувальна грудна дисплазія (ATD; Jeune), SRPS тип 2 (Majewski) | AR/Digenic | 148 | 205 |
EFEMP1 | Стільникова дегенерація сітківки Дойна, левентійська малаттія | AD | 2 | 8 |
ELOVL4 | Хвороба Штаргардта, іхтіоз, спастична квадриплегія та розумова відсталість, спиноцеребеллярна атаксія | AD/AR | 13 | 14 |
EMC1 | Атрофія мозочка, порушення зору та психомоторна загальмованість | AR | 3 | 7 |
ESPN | Глухота, Глухота, аутосомно-рецесивна 36 | AD/AR | 12 | 15 |
EXOSC2 | 2 | 2 | ||
EYS | Пігментний ретиніт | AR | 97 | 321 |
FAM161A | Пігментний ретиніт | AR | 14 | 20 |
FDXR | Слухова невропатія та атрофія зорового нерва | AR | 5 | 19 |
FLVCR1 | Атаксія заднього стовпа з пігментним ретинитом | AR | 9 | 15 |
FRMD7 | Ністагм інфантильний періодичний альтернуючий | XL | 15 | 95 |
FZD4 | Ретинопатія недоношених, Ексудативна вітреоретинопатія | AD/Digenic | 14 | 90 |
GNAT1 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AD/AR | 5 | 10 |
GNAT2 | Ахроматопсія | AR | 7 | 16 |
GNB3 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна, тип 1Н | AR | 3 | 6 |
GNPTG | Муколіпідоз | AR | 45 | 46 |
GPR143 | Вроджений ністагм, очний альбінізм | XL | 22 | 181 |
GPR179 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AR | 13 | 16 |
GRK1 | Хвороба Огучі | AR | 5 | 23 |
GRM6 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AR | 11 | 38 |
GUCA1A | Колбочкова дистрофія 3/колбочкова паличкова дистрофія | AD | 7 | 21 |
GUCY2D | Конусно-стрижнева дистрофія, вроджений амавроз Лебера | AD/AR | 34 | 235 |
HARS | Хвороба Шарко-Марі-Тута, аксональна, тип 2W, синдром Ушера, тип 3B | AD/AR | 6 | 12 |
HGSNAT | Мукополісахаридоз (синдром Санфіліппо), пігментний ретиніт | AR | 43 | 72 |
HK1 | Гемолітична анемія, несфероцитарна, обумовлена дефіцитом гексокінази, пігментний ретиніт 79, нейропатія моторна та сенсорна, тип Russe (хвороба Шарко-Марі-Тута тип 4G) | AD/AR | 9 | 7 |
HMX1 | Окулоаурикулярний синдром | AR | 3 | 4 |
IDH3A | Вроджений амавроз Лебера | AR | 7 | |
IDH3B | Пігментний ретиніт | AR | 2 | 3 |
IFT140 | Короткоберна грудна дисплазія з полідактилією або без неї, Асфіксуюча грудна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 38 | 63 |
IFT172 | Пігментний ретиніт, короткореберна дисплазія грудної клітки з полідактилією або без неї, асфіксувальна торакальна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 22 | 25 |
IFT27 | Синдром Барде-Бідля 19 | AR | 1 | 4 |
IFT81 | Короткоріберна торакальна дисплазія з полідактилією, конусо-стрижнева дистрофія, аутосомно-рецесивна | AR | 4 | 9 |
IMPDH1 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера | AD | 7 | 23 |
IMPG1 | Макулярна дистрофія, вітеліформна | AD/AR | 9 | 11 |
IMPG2 | Пігментний ретиніт, вітеліформна макулярна дистрофія | AD/AR | 25 | 40 |
INPP5E | Синдром Жубера, розумова відсталість, ожиріння тулуба, дистрофія сітківки та мікропеніс (синдром MORM) | AR | 25 | 50 |
INVS | нефронофтіз | AR | 16 | 34 |
IQCB1 | Синдром Сеніора-Локена | AR | 24 | 41 |
ISPD | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 38 | 53 |
JAG1 | Синдром Алажиля | AD | 131 | 610 |
KCNJ13 | Вітреоретинальна дегенерація «сніжинка», вроджений амавроз Лебера | AD/AR | 6 | 10 |
KCNV2 | Дистрофія конуса сітківки | AR | 16 | 94 |
KIAA0556 | Синдром Жубера 26 | AR | 2 | 2 |
KIAA0586 | Короткореберна грудна дисплазія з полідактилією, синдром Жубера | AR | 29 | 31 |
KIAA0753 | Орофаціодигітальний синдром XV | AR | 6 | 7 |
KIAA1549 | Пігментний ретиніт | AR | 1 | 6 |
KIF11 | мікроцефалія | AD | 39 | 69 |
KIF7 | Акрокалезний синдром, гідролетальний синдром, синдром Аль-Газалі-Бакалінова, синдром Жубера | AR/Digenic | 24 | 44 |
KIZ | Пігментний ретиніт 69 | AR | 3 | 4 |
KLHL7 | Пігментний ретиніт, пігментний ретиніт 42, синдром холодового потовиділення 3 | AD/AR | 12 | 11 |
LAMA1 | Синдром Поретті-Больтшаузера | AR | 32 | 40 |
LCA5 | Вроджений амавроз Лебера | AR | 10 | 49 |
LRAT | Пігментний ретиніт, ювенільний, вроджений амавроз Лебера, точковий білий ретиніт, дистрофія сітківки, ранній тяжкий початок | AR | 8 | 23 |
LRIT3 | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AR | 4 | 9 |
LRP2 | Синдром Донне-Барроу, Фаціоокулоакустикоренальний синдром | AR | 24 | 38 |
LRP5 | Хвороба Ван Бюхема, синдром остеопорозу-псевдогліоми, гіперостоз, ендостальний, остеосклероз, ексудативна вітреоретинопатія, пізня форма остеопетрозу 1 типу, первинний остеопороз LRP5 | AD/AR/Digenic | 57 | 196 |
LZTFL1 | Синдром Барде-Бідля 17 | AR | 6 | 3 |
MAK | Пігментний ретиніт | AR | 11 | 22 |
MERTK | Пігментний ретиніт | AR | 25 | 75 |
MFN2 | Спадкова моторна та сенсорна невропатія, хвороба Шарко-Марі-Тута | AD/AR | 70 | 223 |
MFRP | Мікрофтальм, ізольований 5, нанофтальм 2, пігментний ретиніт, аутосомно-рецесивний | AR | 27 | 30 |
MFSD8 | Цероїдний ліпофусциноз, нейрональний | AR | 27 | 47 |
MKKS | Синдром Барде-Бідля, синдром МакК'юсіка-Кауфмана | AR | 21 | 59 |
MKS1 | синдром Барде-Бідля, синдром Меккеля | AR | 50 | 52 |
MMACHC | Метилмалонова ацидурія та гомоцистинурія | AR | 59 | 93 |
MT-ATP6 | Нейропатія, атаксія та пігментний ретиніт, спадкова оптична невропатія Лебера, атаксія та полінейропатія, з початком у дорослому віці, кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна, синдром Лі, стріатонігральна дегенерація, інфантильна, мітохондріальна | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардіоміопатія, апікальна гіпертрофічна та нейропатія, Кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Міоглобінурія, рецидивна, спадкова оптична нейропатія Лебера, сидеробластна анемія, дефіцит цитохром-С-оксидази, глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефіцит цитохрому з оксидази | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефіцит цитохрому з оксидази, спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, онкоцитома, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичність/резистентність до хлорамфеніколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Діабет-синдром глухоти, Мітохондріальна міопатія, інфантильна, транзиторна, Мітохондріальна міопатія при цукровому діабеті | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, нефропатія, тубулоінтерстиціальна, енцефалопатія, мітохондріальна, епілепсія, мітохондріальна, міопатія, мітохондріальна, мітохондріальна енцефаломіопатія з ілактоацид | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефіцит цитохром-с-оксидази, міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, діабет-синдром глухоти, синдром циклічного блювання, СВДС, | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальна міопатія, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | Синдром Лея, мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Енцефалопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Лі, мітохондріальне мультисистемне захворювання, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | Синдром Лі, міопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 4 | |
MTTP | Абеталіпопротеїнемія | AR | 12 | 69 |
MVK | Мевалонова ацидурія, синдром гіпер-IgD, порокератоз 3, кілька типів | AD/AR | 35 | 181 |
MYO7A | Глухота, аутосомно-домінантний тип 11, синдром Ушера, тип I, Глухота, аутосомно-рецесивний тип 2 | AD/AR | 239 | 515 |
NAGLU | Мукополісахаридоз (синдром Санфіліппо), хвороба Шарко-Марі-Тута, аксональний, тип 2V | AR | 74 | 171 |
NDP | Ексудативна вітреоретинопатія, хвороба Норрі | XL | 31 | 167 |
NEK2 | Пігментний ретиніт 67 | AR | 1 | 1 |
NMNAT1 | Вроджений амавроз Лебера | AR | 20 | 74 |
NPHP1 | Нефронофтіз, синдром Жубера, синдром Сеніора-Локена | AR | 19 | 76 |
NPHP3 | Нефронофтіз, нирково-печінково-панкреатична дисплазія, синдром Меккеля | AR | 38 | 75 |
NPHP4 | Нефронофтіз, синдром Сеніора-Локена | AR | 20 | 113 |
NR2E3 | Пігментний ретиніт, синдром розширеної S-колбочки | AD/AR | 19 | 77 |
NR2F1 | Синдром атрофії зорового нерва Боша-Бунстри | AD | 23 | 34 |
NRL | Пігментний ретиніт, комковата пігментна дегенерація сітківки | AD/AR | 11 | 25 |
NYX | Куряча сліпота, вроджена стаціонарна | XL | 12 | 89 |
OAT | Кругова атрофія судинної оболонки та сітківки | AR | 67 | 71 |
OCA2 | Альбінізм, коричневий око-шкірний, Альбінізм, око-шкірний, Пігментація шкіри/волосся/очі | AR | 43 | 310 |
OFD1 | Синдром Сімпсона-Голабі-Бемеля, пігментний ретиніт, орофаціодигітальний синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
OPA1 | Атрофія зорового нерва, атрофія зорового нерва 1, атрофія зорового нерва з глухотою або без неї, офтальмоплегія, міопатія, атаксія та невропатія, синдром Бера, синдром виснаження мітохондріальної ДНК 14 | AD/AR | 96 | 390 |
OPA3 | Атрофія зорового нерва, 3-метилглутаконова ацидурія | AD/AR | 13 | 15 |
OPN1SW | Тританопія | AD | 3 | 9 |
OTX2 | Мікрофтальм, синдромальний, Дефіцит гормонів гіпофіза, комбінований, Дистрофія сітківки, ранній початок та дисфункція гіпофіза | AD | 23 | 73 |
P3H2 | Міопія високого ступеня з катарактою та вітреоретинальною дистрофією | AR | 7 | 7 |
PANK2 | Гіпопребеталіпопротеїнемія, акантоцитоз, пігментний ретиніт та бліда дегенерація, нейродегенерація з накопиченням заліза в головному мозку | AR | 37 | 181 |
PAX2 | Ізольована гіпоплазія нирок, папіллоренальний синдром, осередковий сегментарний гломерулосклероз 7 | AD | 30 | 96 |
PCDH15 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR/Digenic | 113 | 118 |
PCYT1A | Спондилометафізарна дисплазія з колбочковою дистрофією | AR | 12 | 20 |
PDE6A | Пігментний ретиніт | AR | 16 | 49 |
PDE6B | Пігментний ретиніт, куряча сліпота, вроджена стаціонарна | AD/AR | 35 | 125 |
PDE6C | Конусна дистрофія | AR | 31 | 44 |
PDE6D | Синдром Жубера 22 | AR | 3 | 1 |
PDE6G | Пігментний ретиніт | AR | 1 | 2 |
PDE6H | Дистрофія колб сітківки, ахроматопсія | AR | 2 | 2 |
PDSS1 | Дефіцит коензиму Q10 | AR | 5 | 3 |
PDSS2 | Дефіцит коензиму Q10 | AR | 8 | 4 |
PDZD7 | Глухота, аутосомно-рецесивна | AR | 11 | 19 |
PEX1 | Синдром Геймлера, порушення фактора біогенезу пероксисом 1A, порушення фактора біогенезу пероксисом 1B | AR | 112 | 134 |
PEX10 | Адренолейкодистрофія, неонатальний, синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом, атаксія | AR | 34 | 29 |
PEX11B | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 5 | 7 |
PEX12 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 43 | 37 |
PEX13 | Адренолейкодистрофія, неонатальний, синдром Зельвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 9 | 10 |
PEX14 | Порушення фактора біогенезу пероксисом 14, синдром Зеллвегера | AR | 5 | 4 |
PEX16 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 8 | 13 |
PEX19 | Порушення біогенезу пероксисом, 19 років, синдром Зеллвегера | AR | 3 | 4 |
PEX2 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 16 | 18 |
PEX26 | Адренолейкодистрофія, неонатальний, синдром Зельвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 13 | 27 |
PEX3 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 4 | 10 |
PEX5 | Адренолейкодистрофія, неонатальна, різомелічна точкова хондродисплазія, синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 8 | 14 |
PEX6 | Синдром Геймлера, порушення біогенезу пероксисом 4A, порушення біогенезу пероксисом 4B | AR | 58 | 107 |
PEX7 | Хвороба Рефсума, ризомелік CDP типу 1 | AR | 44 | 53 |
PHYH | Хвороба Рефсуму | AR | 12 | 36 |
PISD | AR | |||
PITPNM3 | Колбочково-стрижнева дистрофія 5 | AD | 1 | 5 |
PLA2G5 | Плямність сітківки, сімейна доброякісна | AR | 1 | 7 |
PLK4 | Мікроцефалія та хоріоретинопатія, аутосомно-рецесивний тип 2 | AR | 3 | 6 |
PNPLA6 | синдром Лоуренса-Муна, синдром Буше-Нойхаузера, спастична параплегія 39 | AR | 26 | 58 |
POC1B | Колбочково-стрижнева дистрофія 20 | AR | 4 | 7 |
POMGNT1 | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 96 | 88 |
PPT1 | Цероїдний ліпофусциноз, нейрональний | AR | 94 | 77 |
PRCD | Пігментний ретиніт | AR | 2 | 7 |
PRDM13 | Макулярна дистрофія, ретинальна 1, тип Північної Кароліни | AD | 7 | |
PROM1 | Хвороба Штаргардта, пігментний ретиніт, колбочкова дистрофія, дистрофія жовтої плями, ураження сітківки, | AD/AR | 22 | 80 |
PRPF3 | Пігментний ретиніт | AD | 3 | 7 |
PRPF31 | Пігментний ретиніт | AD | 36 | 165 |
PRPF4 | Пігментний ретиніт 70 | AD | 2 | 4 |
PRPF6 | Пігментний ретиніт 60 | AD | 4 | 11 |
PRPF8 | Пігментний ретиніт | AD | 13 | 46 |
PRPH2 | Хоріодальна дистрофія, центральна ареолярна, макулярна дистрофія, вителіформний, пігментний ретиніт, біло-крапковий ретиніт, дистрофія макули, візерункова | AD/AR | 48 | 176 |
