Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
У розширену панель "Скелетні дисплазії та порушення" входить 411 генів, також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлення делецій і дуплікацій.
Ідеально підходить для пацієнтів з клінічною підозрою спадкові порушення скелета.
Ця панель охоплює широкий спектр захворювань скелета, включаючи поширені та рідкісні скелетні дисплазії (наприклад, ахондроплазія, дисплазії, пов'язані з COL2A1, діастрофічна дисплазія, різні типи спондило-метафізарних дисплазій), різні циліопатії скелета (наприклад, короткореберна полідактилія, грудна дисплазія з асфіксією, дисплазії та синдром Елліса-Ван-Кревелда), різні підтипи недосконалого остеогенезу, кампомелічна дисплазія, дисплазії тонких кісток, дисплазії з множинними вивихами суглобів, група порушень остеосклеротичні дисплазії, остеопетроз і споріднені порушення, група порушень мінералізації (наприклад, гіпофосфатазія), остеолітична група порушень, порушення з дезорганізованим розвитком компонентів скелета, синдроми надмірного росту з залученням скелета, синдроми краніосиностозу, дизостози з переваг поразкою хребта, дизостози надколінка, ахідактилії, деякі порушення з дефектами гіпоплазії-редукції кінцівок, ектродактилія з іншими проявами і без них, група порушень полідактилія-синдактилія-трифалангізм, порушення з дефектами формування суглобів та синост.
Ген | Асоційований фенотип | Спадкоємність.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ACAN | Спондилоепіметафізарна дисплазія, агрекановий тип, спондилоепіфізарна дисплазія, тип Кімберлі, що розсікає остеохондрит, низькорослість та остеоартрит з раннім початком | AD/AR | 20 | 56 |
ACP5 | Спондилоенхондродісплазія з імунною дисрегуляцією | AR | 12 | 26 |
ACVR1 | Прогресуюча фібродисплазія, що осифікує | AD | 14 | 19 |
ADAMTS10 | Синдром Вейля-Маркезані | AR | 8 | 14 |
ADAMTS17 | Синдром Вейля-Маркезані | AR | 6 | 7 |
ADAMTSL2 | Гелеофізична дисплазія 3 | AR | 8 | 28 |
AGA | Аспартилглюкозамінурія | AR | 48 | 37 |
AGPS | Ризомелічна точкова хондродисплазія 3 типу | AR | 4 | 8 |
AIFM1 | Глухота, комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 6, синдром Коучка | XL | 27 | 31 |
AKT1 | Синдром Протею, синдром Каудену | AD | 5 | 6 |
ALPL | Одонтогіпофосфатазія, гіпофосфатазія перинатальна летальна, інфантильна, ювенільна та доросла форми | AD/AR | 78 | 291 |
ALX1 | Лобно-носова дисплазія 3 | AR | 1 | 5 |
ALX3 | Лобно-носова дисплазія 1 типу | AR | 8 | 8 |
ALX4 | Лобно-носова дисплазія 2 типу, тім'яні отвори | AD/AR | 15 | 24 |
AMER1 | Смугаста остеопатія з черепно-мозковим склерозом | XL | 14 | 40 |
ANKH | Хвороба відкладення пірофосфату кальцію (сімейний хондрокальциноз 2 типу), краніометафізарна дисплазія аутосомно-домінантного типу | AD | 13 | 20 |
ANKRD11 | синдром КБГ | AD | 142 | 132 |
ANO5 | Гнатодіафізарна дисплазія, LGMD2L та дистальна MMD3 м'язова дистрофія | AD/AR | 64 | 121 |
ANTXR2 | Гіаліноз, дитячий системний, фіброматоз, ювелін гіаліновий | AR | 17 | 47 |
ARCN1 | Ризомелічна низькорослість з мікроцефалією, мікрогнатією та затримкою розвитку (SRMMD) | AD | 3 | 3 |
ARHGAP31 | Синдром Адамса-Олівера | AD | 3 | 6 |
ARID1B | Синдром Коффіна-Сіріса, Розумова відсталість | AD | 153 | 185 |
ARSB | Мукополісахаридоз (Марото-Ламі) | AR | 118 | 201 |
ARSE | Точкова хондродисплазія Х-зчеплений рецесивний, брахителефаланговий тип (CDPX1) | XL | 22 | 46 |
ATP6V0A2 | Cutis laxa, синдром зморшкуватої шкіри | AR | 16 | 56 |
ATR | Шкірні телеангіектазії та раковий синдром, синдром Секкеля | AD/AR | 10 | 33 |
B3GALT6 | Спондилоепімететафізарна дисплазія з розболтаністю суглобів, синдром Елерса-Данлоса | AR | 17 | 27 |
B3GAT3 | Множинні вивихи суглобів, низьке зростання, черепно-лицевий дисморфізм та вроджені вади серця | AR | 6 | 13 |
B4GALT7 | Синдром Елерса-Данлоса, прогероїдна форма | AR | 8 | 9 |
BGN | Спондилоепімететафізарна дисплазія, зчеплена з Х-хромосомою, синдром Містера-Лойса | XL | 8 | 7 |
BHLHA9 | Синдактилія типу Маліка-Перчина, мезоаксіальна синостотична, з редукцією фаланг, розщеплена кисть-стопа з дефіцитом довгих кісток (SHFLD3), Голлоп-Вольфганг | AR | 4 | 43 |
BMP1 | Недосконалий остеогенез | AR | 7 | 21 |
BMP2 | Брахідактилія типу А2 | AD | 5 | 28 |
BMPER | Діафаноспондилізостоз | AR | 6 | 19 |
BMPR1B | Акромесомальна дисплазія, Демірхан, Брахідактилія С/симфалангізмоподібний фенотип, Брахідактилія типу А2, Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) | AD/AR | 12 | 23 |
C21ORF2 | Дистрофія сітківки з макулярною стафіломою або без неї (RDMS), спондилометафізарна дисплазія, аксіальна (SMDAX) | AR | 13 | 22 |
C2CD3 | Орофаціодигітальний синдром XIV | AR | 9 | 10 |
CA2 | Остеопетроз з ацидозом ниркових канальців | AR | 9 | 31 |
CANT1 | Дисплазія десбукуа, епіфізарна дисплазія, множинна | AR | 20 | 28 |
CASR | Гіпокальціємія, неонатальний гіперпаратиреоз, сімейна гіпокальціурична гіперкальціємія з транзиторним неонатальним гіперпаратиреозом | AD/AR | 104 | 396 |
CC2D2A | Синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 76 | 91 |
CDC45 | Синдром Меєра-Горліна 7 | AR | 10 | 19 |
CDC6 | Синдром Мейєра-Горліна (синдром вуха-надколінка-низького зростання) | AR | 2 | 2 |
CDH3 | Гіпотрихоз уроджений з ювенільною макулодистрофією, ектодермальною дисплазією, ектродактилією та синдромом макулодистрофії | AR | 7 | 30 |
CDKN1C | Синдром Беквіта-Відеманна, синдром IMAGE | AD | 35 | 81 |
CDT1 | Синдром Мейєра-Горліна (синдром вуха-надколінка-низького зростання) | AR | 6 | 12 |
CENPE | Мікроцефалія 13, первинна, аутосомно-рецесивна | AD/AR | 3 | 4 |
CEP120 | Короткоберна грудна дисплазія 13 з полідактилією або без неї | AR | 9 | 9 |
CEP152 | Синдром Секкеля, мікроцефалія | AR | 20 | 20 |
CEP290 | синдром Барде-Бідля, вроджений амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сеніора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CHST14 | Синдром Елерса-Данлоса, м'язово-контрактурний | AR | 15 | 21 |
CHST3 | Спондилоепіфізарна дисплазія з вродженими вивихами суглобів (рецесивний синдром Ларсена) | AR | 18 | 37 |
CHSY1 | Синдром темтами преаксіальної брахідактилії | AR | 6 | 16 |
CKAP2L | Синдром Філіппі | AR | 7 | 7 |
CLCN5 | Протеїнурія, низькомолекулярна, з гіперкальціуричним нефрокальцинозом, Гіпофосфатемічний рахіт, Нефролітіаз, I, Хвороба Дента | XL | 48 | 272 |
CLCN7 | Остеопетроз | AD/AR | 15 | 98 |
COG1 | Вроджене порушення глікозилювання | AR | 4 | 3 |
COG4 | Вроджене порушення глікозилювання | AD/AR | 12 | 4 |
COL10A1 | Метафізарна хондродисплазія Шміда | AD | 21 | 53 |
COL11A1 | Синдром Маршалла, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 2 типу | AD/AR | 34 | 94 |
COL11A2 | синдром Вейсенбахера-Цвеймюллера, глухота, отоспондиломегаепіфізарна дисплазія, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 3 типу (неокулярний) | AD/AR | 29 | 57 |
COL1A1 | Синдром Елерса-Данлоса, хвороба Каффі, недосконалий остеогенез 1 типу, недосконалий остеогенез 2 типу, недосконалий остеогенез 3 типу, недосконалий остеогенез 4 типу | AD | 352 | 962 |
COL1A2 | Синдром Елерса-Данлоса, клапанна форма серця, недосконалий остеогенез 1 типу, недосконалий остеогенез 2 типу, недосконалий остеогенез 3 типу, недосконалий остеогенез 4 типу | AD/AR | 186 | 509 |
COL27A1 | Сталевий синдром | AR | 7 | 7 |
COL2A1 | Аваскулярний некроз головки стегнової кістки, регматогенне відшарування сітківки, епіфізарна дисплазія з міопією та глухотою, чеська дисплазія, ахондрогенез 2 типу, платиспондилічна дисплазія типу Торранса, гіпохондрогенез, вроджена спонди спондилоепімететафізарна дисплазія (СЕМД) типу Струдвіка, дисплазія Кніста, Спондилопериферична дисплазія, СЕД легкого ступеня з передчасним початком артрозу, СЕД з укороченням плеснових кісток, синдром Стіклера 1 типу | AD | 180 | 561 |
COL9A1 | Множинна епіфізарна дисплазія 6 типу (ЕДМ6), синдром Стіклера, тип IV | AD/AR | 9 | 6 |
COL9A2 | Синдром Стиклера, множинна епіфізарна дисплазія 2 типу (EDM2) | AD/AR | 7 | 12 |
COL9A3 | Множинна епіфізарна дисплазія 3 типу (ЕДМ3), рецесивний тип синдрому Стиклера | AD/AR | 10 | 14 |
COMP | Псевдоахондроплазія, множинна епіфізарна дисплазія | AD | 43 | 186 |
CREB3L1 | Недосконалий остеогенез, тип XVI | AR | 2 | 3 |
CREBBP | Синдром Рубінштейна-Тайбі | AD | 175 | 362 |
CRIPT | Низкоросле зростання з мікроцефалією та характерним виразом обличчя | AR | 4 | 4 |
CRLF1 | Синдром Кріспоні, синдром холодового потовиділення, тип 1 | AR | 21 | 37 |
CRTAP | Недосконалий остеогенез 2 типу, Недосконалий остеогенез 3 типу, Недосконалий остеогенез 4 типу | AR | 12 | 30 |
CSF1R | Лейкоенцефалопатія, дифузна спадкова, зі сфероїдами | AD | 56 | 83 |
CSPP1 | Асфіксуюча торакальна дистрофія Женя, синдром Жубера | AR | 32 | 27 |
CTSA | галактосіалідоз | AR | 17 | 38 |
CTSK | Пікнодізостоз | AR | 35 | 58 |
CUL7 | синдром 3-М, синдром якутської низькорослості | AR | 26 | 83 |
CYP27B1 | Вітамін D-залежний рахіт | AR | 23 | 73 |
CYP2R1 | Рахіт з дефіцитом гідроксилювання вітаміну D, тип 1В | AR | 2 | 6 |
DDR2 | Спондилометаепіфізарна дисплазія за типом коротких кінцівок-кистей | AR | 11 | 9 |
DDX58 | Singleton-Merten syndrome | AD | 4 | 3 |
DHCR24 | Desmosterolosis | AR | 6 | 9 |
DHODH | Postaxial acrofacial dysostosis (Miller syndrome) | AR | 8 | 20 |
DLL3 | Spondylocostal dysostosis | AR | 12 | 26 |
DLL4 | Синдром Адамса-Олівера | AD | 13 | 14 |
DLX3 | Недосконалий амелогенез, Trichodontoosseous syndrome | AD | 5 | 11 |
DLX5 | Split-hand/foot malformation with sensorineural hearing loss, Split-hand/foot malformation | AD/AR | 3 | 9 |
DMP1 | Гіпофосфатемічний рахіт | AR | 5 | 10 |
DNAJC21 | Bone marrow failure syndrome 3 | AR | 5 | 11 |
DNMT3A | Tatton-Brown-Rahman syndrome | AD | 41 | 48 |
DOCK6 | Синдром Адамса-Олівера | AR | 21 | 21 |
DONSON | Мікроцефалія, низьке зростання та аномалії кінцівок (MISSLA), синдром мікроцефалії-мікромелії | AR | 10 | 19 |
DSE | Синдром Елерса-Данлоса, м'язово-контрактурний тип 2 | AR | 4 | 3 |
DVL1 | Синдром Робінова | AD | 17 | 19 |
DVL3 | Синдром Робінова, аутосомно-домінантний 3 | 6 | 12 | |
DYM | Дісплазія Діггве-Мельхіора-Клаузена, дисплазія Сміта-МакКорта | AR | 22 | 34 |
DYNC2H1 | Короткореберна дисплазія грудної клітини з полідактилією 1 типу або без неї, Короткореберна дисплазія грудної клітини з полідактилією 3 типу або без неї, Асфіксувальна грудна дисплазія (ATD; Jeune), SRPS тип 2 (Majewski) | AR/Digenic | 148 | 205 |
DYNC2LI1 | Короткоберна грудна дисплазія 15 з полідактилією | AR | 19 | 14 |
EBP | Точкова хондродисплазія, розлад EBP у чоловіків з неврологічними дефектами (MEND) | XL | 43 | 90 |
EDN1 | Вуха із знаком питання, ізольовані, вушний виростковий синдром 3 | AD/AR | 4 | 7 |
EDNRA | Нижньощелепно-лицьовий дизостоз з алопецією | AD | 2 | 4 |
EFL1 | Синдром Швахмана-Даймонда | 3 | 2 | |
EFNB1 | Краніофронтоназальна дисплазія | XL | 28 | 116 |
EFTUD2 | Нижньощелепно-лицевий дизостоз з мікроцефалією, атрезія стравоходу, синдромальний | AD | 45 | 99 |
EIF2AK3 | СЕД типу Уолкотта-Ралісона | AR | 9 | 80 |
EIF4A3 | Синдром Рік'єрі-Коста-Перейра | AR | 4 | 2 |
ENAM | Недосконалий амелогенез | AD/AR | 8 | 18 |
ENPP1 | Артеріальна кальцифікація, гіпофосфатемічний рахіт | AD/AR | 22 | 72 |
EOGT | Синдром Адамса-Олівера | AR | 8 | 5 |
EP300 | Синдром Рубінштейна-Тайбі | AD | 63 | 101 |
ERF | Краніосиностоз 4 | AD | 17 | 16 |
ESCO2 | Синдром СК фокомелії, синдром Робертса | AR | 30 | 31 |
EVC | Акрофаціальний дизостоз Вейєра, синдром Елліса-ван Кревельда | AD/AR | 58 | 83 |
EVC2 | Синдром Елліса-ван Кревелда, акродентальний дизостоз Вейєра | AD/AR | 78 | 75 |
EXT1 | Множинні хрящові екзостози 1 | AD | 97 | 523 |
EXT2 | Множинні хрящові екзостози 2, Судоми, сколіоз та синдром макроцефалії | AD/AR | 45 | 250 |
EXTL3 | Імуноскелетна дисплазія з аномаліями розвитку нервової системи (ISDNA) | AR | 4 | 8 |
EZH2 | Синдром Уівера | AD | 29 | 41 |
FAM111A | Синдром Кенні-Кефі, тип 2 | AD | 5 | 9 |
FAM20A | Недосконалий амелогенез (емалево-нирковий синдром) | AR | 19 | 41 |
FAM20C | Гіпофосфатемія, гіперфосфатурія, зубні аномалії, внутрішньомозкові кальцифікати та остеосклероз (синдром Рейну) | AR | 13 | 25 |
FAM46A | Недосконалий остеогенез | AR | 3 | 3 |
FAM83H | Amelogenesis imperfecta | AD | 14 | 32 |
FANCB | анемія Фанконі | XL | 11 | 21 |
FANCC | анемія Фанконі | AR | 94 | 64 |
FBN1 | MASS-синдром, синдром Марфана, акромікрична дисплазія, гелеофізична дисплазія 3 | AD | 1465 | 2679 |
FBN2 | Вроджена контрактурна арахнодактилія (синдром Білса) | AD | 50 | 97 |
FERMT3 | Дефіцит адгезії лейкоцитів | AR | 8 | 14 |
FGF10 | Аплазія слізних та слинних залоз | AD | 15 | 13 |
FGF23 | Пухлинний кальциноз, гіперфосфатемічний, гіпофосфатемічний рахіт | AD/AR | 10 | 17 |
FGF9 | Синдром множинних синостозів 3 | AD | 2 | 2 |
FGFR1 | синдром Пфайффера, тригоноцефалія, гіпогонадотропний гіпогонадизм, остеоглофонічна карликовість - краніостеноз, синдром Хартсфілда | AD/Digenic/Multigenic | 72 | 257 |
FGFR2 | Синдром Аперта, синдром Пфайффера, синдром Джексона-Вейсса, лакримо-аурикулоденто-дигітальний синдром, синдром Бере-Стивенсона, синдром звивистих шкірних покривів, синдром Антлі-Бікслера без генітальних аномалій або порушень стероїдогенези Крузона, дисплазія вигнутої кістки | AD | 100 | 154 |
FGFR3 | Лакрімоаурікулодентодигітальний синдром, синдром Мюнке, синдром Крузона з чорним акантозом, камптодактилія, синдром високого росту та втрати слуху (CATSHL), ахондроплазія, гіпохондроплазія, танатофорна дисплазія 1 типу, танатофорна дисплазія 2 | AD/AR | 54 | 77 |
FIG4 | Бічний аміотрофічний склероз, полімікрогірія, двостороння потилична, синдром Юніса-Варона, хвороба Шарко-Марі-Тута | AD/AR | 34 | 69 |
FKBP10 | Синдром Бруку 1, недосконалий остеогенез, тип XI | AR | 20 | 44 |
FKBP14 | Синдром Елерса-Данлоса з прогресуючим кіфосколіозом, міопатією та втратою слуху | AR | 5 | 6 |
FLNA | Лобно-метафізарна дисплазія, Остеодиспластика Мелніка-Нідлса, Отопалатодигітальний синдром 1 типу, Отопалатодигітальний синдром 2 типу, Термінальна кісткова дисплазія з пігментними дефектами, Перивентрикулярна вузлова гетеротопія 1, Синдром Мельник нейрональна, Х-зчеплений/природжений синдром короткої кишки, Серцевий клапанна дисплазія, зчеплена з Х-хромосомою | XL | 133 | 257 |
FLNB | Синдром Ларсена (домінантний), Ателостеогенез 1 типу, Ателостеогенез 3 типу, Спондило-карпало-тарзальна диспазія, Дисплазія бумеранга | AD/AR | 43 | 121 |
FN1 | Гломерулопатія з відкладеннями фібронектину 2 | AD | 14 | 25 |
FTO | Затримка зростання, затримка розвитку та лицьовий дисморфізм | AR | 3 | 7 |
FUCA1 | Фукозідоз | AR | 19 | 33 |
FZD2 | 4 | 7 | ||
GALNS | Мукополісахаридоз (синдром Моркіо) | AR | 53 | 334 |
GALNT3 | Пухлинний кальциноз, гіперфосфатемія | AR | 17 | 35 |
GCM2 | Гіпопаратиреоз, сімейний ізольований, Гіперпаратиреоз 4 | AD/AR | 9 | 20 |
GDF3 | Мікрофтальм ізольований 7, Мікрофтальм ізольований з колобомою 6, Синдром Кліппеля-Фейля 3, аутосомно-домінантний, Колобома, очна | AD | 5 | 6 |
GDF5 | Синдром множинних синостозів, малогомілкова гіпоплазія та складна брахідактилія типу А2 | AD/AR | 23 | 53 |
GDF6 | Мікрофтальм ізольований 4, Мікрофтальм ізольований з колобомою 6, Колобома очна, синдром Кліппеля-Фейля 1, аутосомно-домінантний, вроджений амавроз Лебера 17 | AD/AR | 9 | 21 |
GJA1 | Окулодентодигітальна дисплазія легкого типу, Окулодентодигітальна дисплазія важкого типу, Синдактилія 3 типу | AD/AR | 31 | 107 |
GLB1 | GM1-гангліозидоз, мукополісахаридоз (синдром Моркіо) | AR | 90 | 220 |
GLI3 | Acrocallosal syndrome, Pallister-Hall syndrome, Grieg cephalopolysndactyly syndrome, Postaxial polydactyly typ A, Preaxial polydactyly typ 3, Preaxial polydactyly typ 4 | AD | 70 | 235 |
GMNN | Meier-Gorlin syndrome 6 | 3 | 3 | |
GNAI3 | Auriculocondylar syndrome 1 | AD | 2 | 12 |
GNAS | McCune-Albright syndrome, Progressive osseous heteroplasia, Pseudohypoparathyroidism, Albright hereditary osteodystrophy | AD | 64 | 274 |
GNPAT | Rhizomelic chondrodysplasia punctata, rhizomelic | AR | 8 | 14 |
GNPTAB | Mucolipidosis | AR | 166 | 184 |
GNPTG | Mucolipidosis | AR | 45 | 46 |
GNS | Мукополісахаридоз (Sanfilippo syndrome) | AR | 7 | 25 |
GORAB | Геродерма остеодиспластична | AR | 8 | 15 |
GPC6 | Омодісплазія 1 | AR | 13 | 9 |
GSC | Низьке зростання, атрезія слухового каналу, гіпоплазія нижньої щелепи та скелетні аномалії (SAMS) | AD/AR | 3 | 7 |
GUSB | Мукополісахаридоз | AR | 27 | 62 |
GZF1 | Млявість суглобів, низьке зростання і короткозорість (JLSM) | 2 | 2 | |
HAAO | Синдром дефектів хребта, серця, нирок та кінцівок 1 | 2 | 2 | |
HDAC4 | Брахідацит-синдром розумової відсталості | AD | 6 | 16 |
HDAC8 | Синдром Корнелії де Ланге | XL | 41 | 50 |
HES7 | Спондило-реберний дизостоз 4, аутосомно-рецесивний | AR | 5 | 6 |
HOXA11 | Променево-синтез з амегакаріоцитарною тромбоцитопенією | AD | 1 | 1 |
HOXA13 | Ладонно-матковий синдром, долонно-підошовний генітальний синдром, синдром Гуттмахера | AD | 8 | 27 |
HOXD13 | Синдром брахідактилії-синдактилії, Синополідактилія, Синдактилія, Синополідактилія з розщепленням, Брахідактилія типу D | AD/AR | 18 | 41 |
HPGD | Алельні цифрові клуби ізольовані вроджені | AR | 6 | 14 |
HRAS | Синдром Костелло, вроджена міопатія з надлишком м'язових веретен | AD | 43 | 31 |
HSPA9 | Синдром Евен-Плюс | 5 | 13 | |
HSPG2 | Синдром Шварца-Джампеля, дисегментарна дисплазія типу Сільвермана-Хендмейкера, дисегментарна дисплазія типу Роллана-Дебукі | AD/AR | 16 | 60 |
IARS2 | Катаракта, дефіцит гормону росту, сенсорна невропатія, нейросенсорна приглухуватість та скелетна дисплазія (CAGSSS) | AR | 2 | 7 |
ICK | Ендокринно-цереброостеодисплазія, епілепсія, ювенільна міоклонія | AD/AR | 1 | 3 |
IDH2 | D-2-гідроксиглутарова ацидурія 2 | AD | 10 | 4 |
IDS | Мукополісахаридоз | XL | 85 | 637 |
IDUA | Mucopolysaccharidosis | AR | 105 | 282 |
IFIH1 | Синдром Сінглтона-Мертена, синдром Айкарді-Гутьєра 7 | AD/AR | 14 | 19 |
IFITM5 | Недосконалий остеогенез 5 типу | AD | 2 | 2 |
IFT122 | Синдром Сенсенбреннера, Краніоектодермальна дисплазія (Левіна-Сенсенбреннера) 1 типу, Краніоектодермальна дисплазія (Левіна-Сенсенбреннера) 2 типу | AR | 13 | 23 |
IFT140 | Короткоберна грудна дисплазія з полідактилією або без неї, Асфіксуюча грудна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 38 | 63 |
IFT172 | Пігментний ретиніт, короткореберна дисплазія грудної клітки з полідактилією або без неї, асфіксувальна торакальна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 22 | 25 |
IFT43 | Краніоектодермальна дисплазія 3 | AR | 4 | 7 |
IFT52 | Короткоберна грудна дисплазія 16 з полідактилією або без неї | AR | 3 | 4 |
IFT57 | 1 | 2 | ||
IFT80 | Короткоберна грудна дисплазія з полідактилією або без неї, Асфіксуюча грудна дисплазія (ATD; Jeune) | AR | 11 | 11 |
IFT81 | Короткоріберна торакальна дисплазія з полідактилією, конусо-стрижнева дистрофія, аутосомно-рецесивна | AR | 4 | 9 |
IGF2 | Затримка зростання, виражена, з характерними рисами обличчя | AD | 5 | 7 |
IHH | Акрокапітофеморальна дисплазія, брахідактилія, синдактилія за типом Люкена | AD/AR | 12 | 32 |
IL1RN | Остеомієліт, стерильний багатоосередковий, з періоститом та пустульозом | AR | 6 | 12 |
IMPAD1 | Хондродисплазія з вивихами суглобів типу GPAPP | AR | 5 | 5 |
INPPL1 | Опсизмодисплазія | AR | 16 | 32 |
INTU | 4 | 11 | ||
KAT6B | Синдром Одо, варіант SBBYS, генітопателярний синдром | AD | 47 | 73 |
KCNJ2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром Андерсена, синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія | AD | 41 | 93 |
KIAA0586 | Короткореберна грудна дисплазія з полідактилією, синдром Жубера | AR | 29 | 31 |
KIAA0753 | Орофаціодигітальний синдром XV | AR | 6 | 7 |
KIF22 | Спондилоепімететафізарна дисплазія з розболтаністю суглобів, тип 2 | AD | 4 | 4 |
KIF7 | Акрокалезний синдром, гідролетальний синдром, синдром Аль-Газалі-Бакалінова, синдром Жубера | AR/Digenic | 24 | 44 |
KL | Пухлинний доальциноз, гіперфосфатемія | AR | 1 | 10 |
KMT2A | Синдром Відемана-Штайнера | AD | 117 | 114 |
KYNU | Гідроксикінуренінурія, синдром дефектів хребта, серця, нирок та кінцівок 2 | AR | 4 | 7 |
LBR | Аномалія Пельгера-Хьюета, синдром Рейнольдса, скелетна дисплазія Грінберга/ГЕМ, водянка-ектопічна кальцифікація-поїдана міллю скелетна дисплазія | AD/AR | 22 | 24 |
LEMD3 | синдром Бушке-Оллендорфа, остеопойкілоз | AD | 13 | 32 |
LFNG | Спондило-реберний дизостоз, аутосомно-рецесивний 3 | AR | 1 | 5 |
LIFR | Дісплазія Штюве-Відеманна, синдром Шварца-Джампеля 2 типу | AR | 12 | 32 |
LMNA | Синдром серце-рука, словенський, поясно-кінцева м'язова дистрофія, м'язова дистрофія, вроджена, пов'язана з LMNA, ліподистрофія (Данніган), м'язова дистрофія Емері-Дрейффуса, синдром Малуфа, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) прогерія Хатчінсона-Гілфорд тип | AD/AR | 250 | 564 |
LMX1B | Синдром нігтя-надколінка | AD | 26 | 194 |
LONP1 | Синдром церебральних, очних, стоматологічних, аурикулярних та скелетних аномалій (CODAS) | AR | 9 | 18 |
LPIN2 | синдром Маджіда | AR | 12 | 14 |
LRP4 | Синдактилія Сенані-Ленца, склеростеоз, міастенічний синдром, уроджений | AD/AR | 14 | 28 |
LRP5 | Хвороба Ван Бюхема, синдром остеопорозу-псевдогліоми, гіперостоз, ендостальний, остеосклероз, ексудативна вітреоретинопатія, пізня форма остеопетрозу 1 типу, первинний остеопороз LRP5 | AD/AR/Digenic | 57 | 196 |
LTBP2 | Синдром Вейля-Марчесані, мікросферофакія та/або мегалокорнеа, з ектопією кришталика та з вторинною глаукомою або без неї, глаукома, первинна вроджена | AR | 21 | 27 |
LTBP3 | Стоматологічні аномалії та низькорослість, гелеофізична дисплазія 3 | AD/AR | 15 | 11 |
MAFB | Многоцентровий карпотарзальний остеоліз | AD | 13 | 23 |
MAP2K1 | Кардіо-шкірний синдром | AD | 45 | 23 |
MAP3K7 | Фронтометафізарна дисплазія 2 | AD | 12 | 12 |
MATN3 | Спондилоепіметафізарна дисплазія типу Матриліна, множинна епіфізарна дисплазія типу 5 (EDM5) | AD/AR | 8 | 25 |
MBTPS2 | Декальвуючий фолікулярний шиповидний кератоз, синдром IFAP, долонно-підошовна кератодермія, що калічать, з періорифіціальними кератотичними бляшками | XL | 12 | 25 |
MECOM | Променево-синтез з амегакаріоцитарною тромбоцитопенією 2 | AD | 3 | 27 |
MEGF8 | Синдром Карпентера 2 | AR | 6 | 14 |
MEOX1 | Синдром Кліппеля-Фейля 2 | AR | 3 | 4 |
MESP2 | Спондило-реберний дизостоз 2, аутосомно-рецесивний | AR | 18 | 6 |
MET | Глухота, нирково-клітинна карцинома, папілярна, кістково-фіброзна дисплазія, сприйнятливість до | AD/AR | 20 | 34 |
MGP | Keutel syndrome | AR | 5 | 8 |
MKS1 | Bardet-Biedl syndrome, Meckel syndrome | AR | 50 | 52 |
MMP13 | Metaphyseal anadysplasia 1, Metaphyseal dysplasia, Spahr type, Спондилоепіметафізарна дисплазія, Missouri type | AD/AR | 7 | 7 |
MMP2 | Torg-Winchester syndrome, Multicentric osteolysis, nodulosis, and arthropathy | AR | 8 | 22 |
MMP9 | Metaphyseal anadysplasia | AR | 1 | 7 |
MNX1 | Currarino syndrome | AD | 16 | 79 |
MSX2 | Parietal foramina, Parietal foramina with cleidocranial dysplasia, Краніосиностоз Boston type | AD | 9 | 25 |
MYCN | Feingold syndrome | AD | 27 | 41 |
MYH3 | Arthrogryposis | AD/AR | 21 | 45 |
MYO18B | Синдром Кліппеля-Фейля 4, аутосомно-рецесивний, з міопатією та лицьовим дисморфізмом | AR | 2 | 4 |
NANS | Спондилоепімететафізарна дисплазія Женев'євського типу | AR | 8 | 12 |
NBAS | Синдром дитячої печінкової недостатності 2, низькорослість, атрофія зорового нерва та аномалія Пельгера-Хюета (синдром SOPH) | AR | 23 | 43 |
NEK1 | Короткоберна грудна дисплазія з полідактилією або без неї, SRPS тип 2 (Маєвський) | AR/Digenic | 22 | 23 |
NF1 | синдром Ватсона, нейрофіброматоз, нейрофіброматоз-синдром Нунана | AD | 1157 | 2901 |
NFIX | Синдром Маршалла-Сміта, синдром Сотоса 2 | AD | 49 | 78 |
NIPBL | Синдром Корнелії де Ланге | AD | 311 | 425 |
NKX3-2 | Спондило-мегаепіфізарно-метафізарна дисплазія | AR | 4 | 4 |
NOG | Синдром передплюсне-зап'ясткової коаліції, синдром множинних синостозів, анкілоз стремена з широкими пальцями рук і ніг (синдром Тейніссена-Кремерса), симфалангізм, проксимальний, брахідактилія типу B2 | AD | 20 | 63 |
NOTCH1 | Порок аортального клапана, синдром Адамса-Олівера | AD | 56 | 96 |
NOTCH2 | синдром Алажиля, синдром Хайду-Чейні | AD | 37 | 70 |
