Аналізи ДНК в Україні
15 років досвіду
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
До панелі «Спадковий рак» входить 160 генів, також включено оцінку некодуючих варіантів, виявлення делецій та дуплікацій (ХМА).

Ідеально підходить для пацієнтів із клінічним підозрінням на спадкову схильність до раку. Ця панель призначена для виявлення спадкових мутацій і не повинна використовуватись для виявлення соматичних мутацій у пухлинній тканині.
Синдроми спадкового раку становлять приблизно 5–10% усіх онкологічних захворювань. Такі види раку можуть розвиватися в органах шлунково-кишкового тракту, ендокринній чи нейроендокринній системі або в різних органах — легенях, нирках, печінці, підшлунковій залозі, шкірі та очах. Підозра на спадковий рак виникає, якщо кілька родичів з одного боку родини мають однакові або споріднені форми раку, рак виникає у молодому віці або у людини є кілька первинних пухлин.
Найпоширенішими спадковими онкологічними синдромами є спадковий синдром раку молочної залози та яєчників, синдром Лінча (також відомий як спадковий неполіпозний колоректальний рак), синдром Лі–Фраумені, синдром гамартомних пухлин PTEN, сімейний аденоматозний поліпоз, синдром фон Гіппеля–Ліндау, множинний ендокринний неоплазій типу 1 і 2. Більшість спадкових онкологічних синдромів успадковуються за аутосомно-домінантним типом і мають високу пенетрантність.
Генетичне тестування є найефективнішим способом виявлення осіб із генетичною схильністю до розвитку раку. Точна генетична діагностика дозволяє оцінити індивідуальний ризик розвитку злоякісних новоутворень, а успадкований варіант може бути врахований під час планування лікування та подальшого спостереження як для здорових, так і для хворих людей. У більшості випадків смертність від раку може бути суттєво знижена в осіб із високим ризиком завдяки регулярному спостереженню та профілактичним заходам.
| Ген | Асоційований фенотип | Наслід.* | ClinVar** | HGMD** |
|---|---|---|---|---|
| AIP | Аденома гіпофіза, сімейна ізольована | AD | 53 | 110 |
| ALK | Нейробластома | AD | 31 | 15 |
| ANKRD26 | Тромбоцитопенія | AD | 6 | 21 |
| БТР | Синдром Гарднера, Десмоїдна хвороба, спадковий, Сімейний аденоматозний поліпоз | AD | 773 | 1926 |
| ATM | Рак молочної залози, атаксія-телеангіектазія | AD/AR | 1047 | 1109 |
| AXIN2 | Синдром олигодонтия-колоректального рака, Oligondontia, ізольований | AD | 19 | 18 |
| BAP1 | Синдром опухолевой предрасположенности | AD | 74 | 113 |
| БАРД1 | Рак молочной железы | AD | 159 | 114 |
| BLM | Синдром Блума | AR | 152 | 119 |
| BMPR1A | поліпоз, ювенильний кишечний | AD | 110 | 140 |
| BRAF | синдром LEOPARD, синдром Нунана, шкірно-кардіальний синдром | AD | 134 | 65 |
| BRCA1 | Рак поджелудочной железы, рак молочной железы и яичников, семейный | AD | 2997 | 2631 |
| BRCA2 | Анемія Фанконі, медулобластома, передрасположенность до гліоми, рак підшлункової залози, опухоль Вільмса, рак молочної залози и яичников, семейная | AD/AR | 3369 | 2659 |
| BRIP1 | Анемія Фанконі, рак молочної залози | AD/AR | 238 | 189 |
| BUB1B | Синдром мозаичной пісок анеуплоїдії, визнаний передчасного розділення хроматид | AD/AR | 14 | 28 |
| CBL | Расстройство, подібне синдрому Нунана, з ювенільним мієломоноцитарним лейкозом або без нього | AD | 24 | 43 |
| CD70 | Первичний імунодефіцит | AR | 4 | |
| CDC73 | Карцинома, паращитовидна залоза, гиперпаратиреоз, гиперпаратиреоз-синдром опухоли челюсти | AD | 50 | 101 |
| CDH1 | Рак, пов'язаний з CDH1, блефарохейлодонтичний синдром 1 | AD | 178 | 242 |
| CDK4 | Меланома, злоякісна опухоль шкіри | AD | 4 | 14 |
| CDKN1B | Множественная ендокринна неоплазія | AD | 13 | 20 |
| CDKN1C | Синдром Беквіта-Відеманна, синдром IMAGE | AD | 35 | 81 |
| CDKN2A | Меланома сімейна, синдром меланоми-рака підшлункової залози | AD | 87 | 232 |
| CEBPA | Острий мієлоїдний лейкоз, сімейний | AD | 15 | 13 |
| CEP57 | Синдром мозаичной пестрой анеуплоидии | AR | 5 | 5 |
| CHEK2 | синдром Лі-Фраумені | AD/AR | 275 | 197 |
| CTNNA1 | Макулярна дистрофія по типу 2 | AD | 6 | 10 |
| CYLD | синдром Шпіглера-Брука, множинна трихоепітеліома, циліндроматоз | AD | 34 | 106 |
| DDB2 | пігментна ксеродерма | AR | 4 | 17 |
| DDX41 | Сімейні мієлопроліферативні/лімфопроліферативні новоутворення, множинні типи, сприйнятливість к | AD | 9 | 21 |
| DICER1 | синдром DICER1 | AD | 197 | 137 |
| DIS3L2 | Синдром Перлмана | AR | 12 | 14 |
| DKC1 | Синдром Хойераала-Хрейдарссона, вроджений дискератоз | XL | 48 | 74 |
| EFL1 | Синдром Швахмана-Даймонда | 3 | 2 | |
| EGFR | Рак легкого, сімейний, сприйнятливість, воспалительные захворювання шкіри і кишечника, неонатальний, Острий мієлоїдний лейкоз, сімейний | AD/AR | 55 | 18 |
| ELANE | нейтропения | AD | 43 | 217 |
| EPCAM | Діарея 5, з тафтинговою ентеропатією, вроджена, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 38 | 80 |
| ERCC1 | Цереброокулофаціоскелетний синдром 4 | AR | 8 | 5 |
| ERCC2 | Пігментна ксеродерма, трихотіодистрофія, світлочутливість, цереброокулофаціоскелетний синдром 2 | AR | 26 | 98 |
| ERCC3 | пігментна ксеродерма, трихотіодистрофія, світлочутливість | AR | 10 | 19 |
| ERCC4 | Анемія Фанконі, пігментна ксеродерма, прогероїдний синдром XFE | AR | 13 | 70 |
| ERCC5 | Пігментна ксеродермія, пігментна ксеродерма/синдром Коккейна | AR | 21 | 54 |
| ETV6 | Тромбоцитопенія 5 | AD | 10 | 38 |
| EXO1 | синдром Лінча | AD/AR | 1 | 14 |
| EXT1 | Множественные хрящевые экзостози 1 | AD | 97 | 523 |
| EXT2 | Множественные хрящеві екзостози 2, Судороги, сколіоз і макроцефалії синдром | AD/AR | 45 | 250 |
| EZH2 | Синдром Уивера | AD | 29 | 41 |
| FAM111B | Наслідкова фіброзуюча пойкилодермія з контрактурою сухожилій, міопатією та легочним фіброзом, рак легких, сімейна, сприйнятливість к | AD | 7 | 7 |
| FANCA | анемія Фанконі | AR | 191 | 677 |
| FANCB | анемія Фанкони | XL | 11 | 21 |
| FANCC | анемія Фанконі | AR | 94 | 64 |
| FANCD2 | анемія Фанконі | AR | 21 | 61 |
| FANCE | анемія Фанконі | AR | 4 | 17 |
| FANCF | Фанконієва анемія | AR | 7 | 16 |
| FANCG | анемія Фанконі | AR | 16 | 92 |
| ФАНЦІ | анемія Фанконі | AR | 13 | 45 |
| FANCL | анемія Фанконі | AR | 13 | 24 |
| FANCM | анемія Фанконі | AR | 6 | 50 |
| FH | Наслідковий лейоміоматоз і почечно-клітинний рак | AD/AR | 178 | 207 |
| FLCN | Синдром Берта-Хогга-Дюба, Пневмоторакс, первинний спонтанний | AD | 154 | 210 |
| GALNT12 | Колоректальний рак, схильність до 1, Воспалительные заболевания кишечника | AD | 8 | |
| GATA2 | Мієлодиспластичний синдром, хронічна нейтропія, асоційована з моноцитопією, перехідна в мієлодисплазію та гострий мієлоїдний лейкоз, гострий мієлоїдний лейкоз, синдром Ембергера, імунодефіцит | AD | 30 | 142 |
| GPC3 | Синдром Сімпсона-Голабі-Бемеля | XL | 33 | 75 |
| GPR101 | Аденома гіпофіза, секретирующая гормон росту, 2 | XL | 17 | |
| GREM1 | Синдром спадкового змішаного поліпозу | AD/AR | 1 | 8 |
| HAVCR2 | ||||
| HNF1A | Сахарный диабет молодых с початком в зрілому віці, внутрішньоклітинна карцинома, непапілярні світлоклітинні клітини, аденоматоз печені | AD | 78 | 528 |
| HOXB13 | Семейный рак простаты | AD/AR | 1 | 5 |
| HRAS | Синдром Костелло, вроджена міопатія з побутом мишечних ураження | AD | 43 | 31 |
| IKZF1 | Імунодефіцит, загальна змінна, 13 | AD | 10 | 35 |
| KIF1B | Феохромоцитома, нейробластома, болезнь Шарко-Мари-Тута, тип 2А1 | AD | 7 | 12 |
| КОМПЛЕКТ | Шлунково-кишкова стромальна опухоль, пієбалдизм | AD | 79 | 116 |
| KITLG | Гіперпігментація з гіпопігментацією або без неї, сімейно-прогресуюча, пігментація шкіри/волосу/глазу, варіації, 7 | AD | 6 | 10 |
| КРАС | синдром Нунана, шкірно-сердечний синдром | AD | 63 | 35 |
| LZTR1 | Шванноматоз, синдром Нунан | AD/AR | 34 | 71 |
| MAP2K1 | Кардіо-шкірний синдром | AD | 45 | 23 |
| MAP2K2 | Кардіо-шкірний синдром | AD | 21 | 35 |
| МАКС | Феохромоцитома | AD | 13 | 31 |
| ЧОЛОВІКИ1 | Гіперпаратиреоз, сімейний первинний, множинна ендокринна неоплазія | AD | 263 | 730 |
| МЕТ | Глухота, внутрішньоклітинна карцинома, папілярна, кістково-фіброзна дисплазія, сприйнятливість к | AD/AR | 20 | 34 |
| MITF | Синдром альбінізму-глухоти Титца, синдром Ваарденбурга, колобома, остеопетроз, мікрофтальмія, макроцефалія, альбінізм і глухота (COMMAD) | AD/AR | 32 | 58 |
| MLH1 | Синдром Мьюира-Торре, рак ендометрії, раковий синдром невідповідності репарації, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 873 | 1191 |
| MLH3 | Колоректальний рак, спадковий неполіпоз, рак ендометрія | AD/AR | 7 | 31 |
| MRE11A | Расстройство, подобное атаксии-телеангиэктазии-1 | AR | 57 | 56 |
| MSH2 | Синдром Мьюира-Торре, рак ендометрії, колоректальний рак, спадковий неполіпоз, синдром несоответствующей репарації рака | AD/AR | 933 | 1249 |
| MSH3 | Ендометріальна карцинома, колоректальний аденоматозний поліпоз, аутосомно-рецесивний, з піломатрикомами | AD | 4 | 22 |
| MSH6 | Рак ендометрії, раковий синдром невідповідності репарації, колоректальний рак, наследственный неполипоз | AD/AR | 672 | 586 |
| МУТИХ | Сімейний аденоматозний поліпоз, Колоректальний аденоматозний поліпоз, з пиломатрикомами | AR | 134 | 168 |
| НБН | Рак молочної залози, синдром розрива Неймегенаа | AD/AR | 188 | 97 |
| NF1 | синдром Ватсона, нейрофіброматоз, нейрофіброматоз-синдром Нунана | AD | 1157 | 2901 |
| NF2 | Шванноматоз, нейрофіброматоз | AD | 66 | 433 |
| НАРП | Синдром Нунан | AD | 31 | 14 |
| NSD1 | синдром Сотоса, синдром Уйвера, Беквіта-Відеманна | AD | 329 | 517 |
| NSUN2 | Синдром Дубовица, несиндромальная умственная отсталость | AR | 8 | 7 |
| NTHL1 | Сімейний аденоматозний поліпоз 3 | AR | 7 | 3 |
| PALB2 | Анемія Фанконі, Рак піджелудкової залози, Рак молочної залози | AD/AR | 495 | 406 |
| PAX5 | Пре-В-клітинний острий лімфобластний лейкоз | AD | 7 | |
| PDGFRA | Шлунково-кишкова стромальна опухоль | AD | 22 | 19 |
| PHOX2B | Центральний гіповентиляційний синдром, вроджений, Нейробластома, предрасположенность, Нейробластома з хворобою Гіршпрунга | AD | 11 | 86 |
| ПМС1 | Наслідковий неполіпозний рак товстої кишки | AD/AR | 1 | 32 |
| ПМС2 | Синдром раку репарації невідповідності, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 319 | 342 |
| POLD1 | Колоректальний рак, гіпоплазія місцеві челюсті, глухота, прогероїдні синдроми та ліподистрофії, ідіопатичні бронхоектази, імунодефіцит | AD/AR | 3 | 31 |
| ПОЛЮС | Колоректальний рак, ліцевий дисморфізм, імунодефіцит, ліведо та синдром низького росту (синдром FILS) | AD/AR | 8 | 70 |
| POLH | Пігментна ксеродерма, варіантний тип | AR | 20 | 78 |
| POT1 | чутливість до гліоми 9, меланома, злоякісна опухоль шкіри, сприйнятливість до 10 | AD | 2 | 34 |
| PPM1D | Наслідний рак молочної залози | AD | 16 | 60 |
| PRF1 | Лімфома, неходжинська, апластична анемія, початок у дорослих, гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз | AR | 24 | 183 |
| PRKAR1A | Міксома, внутрішньосердечна, Акродізостоз, Пігментно-узелкова хвороба кори надпочечників, Комплекс Карнея | AD | 75 | 183 |
| PTCH1 | Синдром базально-клітинного невуса | AD | 193 | 522 |
| PTEN | синдром Баннаяна-Райлі-Рувалкаба, синдром Лермітта-Дюкло, синдром Каудена | AD | 435 | 638 |
| PTPN11 | Синдром Нунана, метахондроматоз | AD | 135 | 140 |
| RAD50 | Рак молочної залози, розстройство, подібне синдрому розриву Неймегена | AD/AR | 183 | 88 |
| RAD51C | Анемія Фанконі, рак молочной железы и яичников, семейная | AD/AR | 107 | 125 |
| RAD51D | Рак яичників, сімейний | AD | 77 | 78 |
| RAF1 | Синдром LEOPARD, синдром Нунана, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 45 | 53 |
| RASA2 | Синдром Нунан | AD | 1 | 3 |
| RB1 | Ретинобластома | AD | 266 | 1102 |
| RECQL | Рак молочной железы | AD | 9 | 27 |
| RECQL4 | синдром Баллера-Герольда, синдром РАПАДИЛИНО, синдром Ротмунда-Томсона | AR | 82 | 114 |
| ВІДПОЧИНОК | Фіброматоз десен, 5 | AD | 3 | 16 |
| RET | Болезнь Гіршпрунга, центральної гіповентиляції, вроджений, феохромоцитома, медулярний рак щитовидної залози, множинна ендокринна неоплазія | AD/AR | 122 | 407 |
| RHBDF2 | Тілоз при раку харчової продукції | AD | 2 | 4 |
| RIT1 | Синдром Нунан | AD | 23 | 26 |
| RPS20 | Колоректальний рак | AD | 1 | |
| RRAS | Нунан-синдром подібного фенотипу | AD/AR | 2 | |
| RUNX1 | Нарушення тромбоцитів, сімейне, з асоційованим мієлоїдним злоякісним новоутворенням | AD | 47 | 101 |
| SAMD9 | синдром міража, опухолевий кальциноз, нормофосфатемія | AD/AR | 10 | 27 |
| SAMD9L | Синдром атаксії-панцитопії | AD | 4 | 16 |
| SBDS | Апластична анемія, синдром Швахмана-Даймонда, важка спондилометафизарная дисплазия | AR | 19 | 90 |
| SDHA | Синдром Лея/дефіцит мітохондріального комплексу дихальної цепи II, стромальна опухоль желудочно-кишечного тракту, парагангліоми, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дилатаційна кардіоміопатія, 1GG | AD/AR | 54 | 87 |
| SDHAF2 | Парагангліоми | AD | 4 | 5 |
| SDHB | Парагангліома і стромальна саркома желудка, Феохромоцитома, Стромальна опухоль желудочно-кишечного тракту, Парагангліоми, Кауден-подібний синдром | AD | 151 | 272 |
| SDHC | Парагангліома і стромальна саркома желудка, Гастроінтестинальна стромальна опухоль, Парагангліоми | AD | 29 | 60 |
| SDHD | Парагангліома і стромальна саркома желудка, феохромоцитома, парагангліома, карциноїдні опухолі кишечника, синдром Каудена, дефіцит мітохондріального комплексу II | AD | 68 | 170 |
| SHOC2 | Нунаноподібний синдром із падінням анагенових волосся | AD | 2 | 4 |
| SLX4 | анемія Фанконі | AR | 18 | 72 |
| SMAD4 | Ювенильный полипоз/синдром спадкової геморрагічної телеангіектазії, поліпозу, ювенільного кишечного синдрому, дисплазії Мире, спадкової геморрагічної телеангіектазії | AD | 179 | 143 |
| SMARCA4 | Синдром схильності до рабдоїдним опухолям | AD | 76 | 57 |
| SMARCB1 | Шванноматоз, синдром передрасположенності до раббоїдним опухолям, синдром Коффіна-Сіріса 3 | AD | 36 | 118 |
| SMARCE1 | Синдром Коффіна-Сіріса | AD | 14 | 12 |
| SOS1 | Синдром Нунан | AD | 44 | 71 |
| SOS2 | Синдром Нунана 9 | AD | 4 | 6 |
| СПРЕД1 | синдром Легіуса | AD | 38 | 71 |
| SRP72 | Синдром недостатності кісткового мозку 1 | AD | 2 | 5 |
| STK11 | синдром Пейтца-Егерса | AD | 173 | 460 |
| СУФУ | Медуллобластома, синдром базально-клітинного невуса | AD | 22 | 44 |
| TERC | Апластична анемія, легочний фіброз та/або недостатність кісткового мозку, пов'язана з теломерами, вроджена дискератоз | AD | 42 | 73 |
| ТЕРТ | Апластична анемія, легочний фіброз та/або недостатність кісткового мозку, пов'язана з теломерами, вроджений дискератоз | AD/AR | 48 | 156 |
| TINF2 | Синдром Ревеса, вроджений дискератоз | AD | 25 | 42 |
| TMEM127 | Феохромоцитома | AD | 30 | 52 |
| TP53 | Колоректальний рак, синдром Лі-Фраумені, епендимома, внутрішньочерепна, папілома сосудистого сплетення, рак молочної залози, сімейний, адренокортикальна карцинома, остеогенна саркома, гепатобластома, неходжинська лімфома | AD | 393 | 505 |
| ПОДОРОЖКА13 | Синдром мозаичной пестрой анеуплоидии 3 | 2 | 2 | |
| TSC1 | Лімфангіолейоміоматоз, туберозний склероз | AD | 177 | 372 |
| TSC2 | Лімфангіолейоміоматоз, туберозний склероз | AD | 396 | 1195 |
| VHL | Еритроцитоз, сімейний, феохромоцитома, хвороба Гіппеля-Ліндау | AD/AR | 206 | 614 |
| WRN | синдром Вернера | AR | 64 | 107 |
| WT1 | Синдром Дені-Драша, Фрейзера, опухоль Вільмса, нефротичний синдром, тип 4 | AD | 42 | 183 |
| XPA | пігментна ксеродерма | AR | 49 | 47 |
| XPC | пігментна ксеродерма | AR | 67 | 91 |
| XRCC2 | Наслідний рак молочної залози | AD/AR | 10 | 21 |
* Тип успадкування: аутосомно-домінантний (AD), аутосомно-рецесивний (AR), мітохондріальний (mi), зчеплений із Х-хромосомою (XL), домінантний, зчеплений із Х (XLD), та рецесивний, зчеплений із Х (XLR).
** ClinVar, HGMD — кількість варіантів гена, класифікованих як патогенні або ймовірно патогенні у базах даних ClinVar та HGMD.
До панелі можна додати додаткові гени (до 200), які пов’язані із симптомами, або вилучити будь-які гени (залишивши не менше 2). Вартість панелі може змінюватися:
Якщо аналіз виявив варіанти, що можуть бути причиною захворювання, можна перевірити їх наявність у батьків — аналіз окремих мутацій за методом Сангера.
Якщо аналіз не виявив варіантів, які можуть бути причиною хвороби, можна розширити дослідження до повного екзому — розширення панелі до повного екзому. Крім того, можна безкоштовно отримати сирі дані і проводити повторну оцінку кожні кілька років, оскільки з часом можуть бути відкриті нові генетичні фактори захворювань.
Спеціальної підготовки не потрібно — здавати кров можна не натщесерце (допускається легкий сніданок). За 30 хвилин до взяття крові рекомендується випити 1–2 склянки негазованої води. Дітям необхідно давати воду невеликими порціями (150–200 мл протягом 30 хвилин). У день здачі крові не слід приймати ліки, вітаміни та БАДи; напередодні — уникати жирної, смаженої їжі та алкоголю (протягом 32 годин).
Забір венозної крові проводиться у пробірку з ЕДТА, об’єм 4 мл.
Необхідно надати (або надіслати електронною поштою) висновок лікаря з детальним описом клінічної картини (симптоми, діагноз/попередній діагноз) та фото пацієнта (за наявності фенотипових особливостей), а також заповнити електронну анкету.
У всіх випадках за результатами секвенування необхідна консультація лікаря-генетика.