Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
У панелі "Катаракта" входить 113 генів, а також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлені делеції та дублікати, а також мітохондріальний геном.
Ідеальна панель для пацієнтів з клінічним подозрением спадкової катаракти.
Катаракта визначається як помутнення звичайного прозорого хрусталіка. Вроджена катаракта існує при народженні або в ранньому дитинстві і є одним із найбільш поширених захворювань очей, що викликають порушення зору або сну у дітей у всьому світі. Ядерна катаракта є найбільш поширеним типом спадкової вродженої катаракти і характеризується помутненням, обмеженим ембріональними та/або фетальними ядрами хрусталика. Вона може успадковуватися по аутосомно-домінантному, аутосомно-рецесивному або Х-сцепленному типу, з яких аутосомно-домінантний тип є найбільш поширеним. Ядерная врожденная катаракта генетично дуже гетерогенна. Мутації в кристалах хрусталика (CRYAA, CRYAB, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGC, CRYGD) пояснюють приблизно половину випадків, за якими наступають коннексини (GJA3, GJA8). Народжена ядерна катаракта може бути ізольованою (70%) або поєднуватися з іншими очними захворюваннями, такими як мікрофтальмія або аніридія. Він також може бути мультисистемних генетичних захворювань, таких як Ненсі-Хорана, синдром Лоу або нейрофіброматоз 2 типу. Розширеність катаракти у дітей оцінюється в діапазоні 1-15:10 000.
Ген | Асоційований фенотип | Наслід.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCB6 | Група крові, система Лангерейса, псевдогіперкаліємія, універсальний спадковий дисхроматоз, мікрофтальмія, ізольована, з колобом 7 | AD/BG | 9 | 20 |
ADAMTS18 | Синдром Кноблоха 2, мікрокорнеа, міопічна хоріоретинальна атрофія і телекантус, дистрофія сетчатки, раннє початок, аутосомно-рецесивний | AR | 4 | 14 |
ADAMTSL4 | Ектопія хрусталіка, ізольована | AR | 11 | 27 |
AGK | Синдром Сенгера, Катаракта 38 | AR | 18 | 27 |
ALDH18A1 | Спастична параплегія, Cutis laxa | AD/AR | 22 | 30 |
BCOR | Мікрофтальм, синдромальний, окулофаціокардіодентальний синдром | XL | 40 | 53 |
BFSP1 | Катаракта 33 | AR | 4 | 7 |
BFSP2 | Катаракта | AD | 2 | 7 |
CHMP4B | Катаракта 31, кілька типів | AD | 2 | 2 |
COL11A1 | Синдром Маршалла, фіброхондрогенез, синдром Стіклера 2 типу | AD/AR | 34 | 94 |
COL18A1 | Синдром Кноблоха | AR | 27 | 31 |
COL2A1 | Аваскулярний некроз головки бедренной кістки, регматогенна відшарування сетки, епіфізарна дисплазія з міопією і глухотою, чеська дисплазія, ахондрогенез 2 типу, платиспондилічна дисплазія типу Торранса, гіпохондрогенез, вроджена спондилоепіфізарна дисплазія (ВЭДК), спондилоепіметафізарна дисплазія (СЭМД) типу Струдвіка, дисплазія Книста, Спондилопериферична дисплазія, СЭД легкої ступеня з передчасним початком артрозу, СЭД з укороченням плюсневых кісток, синдром Стиклера 1 типу | AD | 180 | 561 |
COL4A1 | Шизэнцефалія, дисгенезія переднього сегмента з ураженимием головного мозку, ураження артеріальної сетчатки, поренцефалія, ангіопатія, спадкова, з нефропатією, аневризмами та мишечними спазмами, захворювання мілкових судин головного мозку | AD | 58 | 107 |
CRYAA | Катаракта | AD/AR | 12 | 24 |
КРЯБ | Катаракта, міофібрилярна міопатія і кардіоміопатія, вроджена катаракта і кардіоміопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна, катаракта 16, множинні типи, міопатія, міофібрилярна, фатальна інфантильна гіпертонічна, пов'язана з кристаліном альфа-В | AD | 14 | 28 |
CRYBA1 | Катаракта 10, кілька типів | AD | 9 | 13 |
CRYBA4 | Катаракта 23 | AD | 4 | 10 |
CRYBB1 | Катаракта | AD/AR | 7 | 18 |
CRYBB2 | Катаракта | AD | 10 | 27 |
CRYBB3 | Катаракта | AR | 3 | 7 |
CRYGC | Катаракта | AD | 10 | 28 |
CRYGD | Катаракта | AD | 10 | 26 |
CRYGS | Катаракта, прогресуюча поліморфна кортикальна | AD | 3 | 8 |
CTDP1 | Вроджена катаракта, ліцевий дисморфізм і невропатія | AR | 1 | 1 |
CYP27A1 | Церебротендинозний ксантоматоз | AR | 69 | 110 |
DNMBP | Катаракта | AR | ||
EPHA2 | Катаракта 6, кілька типів | AD/AR | 7 | 20 |
ERCC2 | Пігментна ксеродерма, трихотіодистрофія, світлочутливість, цереброокулофаціоскелетний синдром 2 | AR | 26 | 98 |
ERCC5 | Пігментна ксеродермія, пігментна ксеродерма/синдром Коккейна | AR | 21 | 54 |
ERCC6 | Синдром пігментної ксеродерми-Коккейна, Синдром де Санктиса-Каккіоне | AD/AR | 87 | 135 |
ERCC8 | УФ-чутливий, синдром Коккейна | AR | 34 | 64 |
EYA1 | Отофаціоцервікальний синдром, бранхіоотичний, бранхіоторенальний синдром | AD | 56 | 218 |
FAM126A | Лейкодистрофія, гіпомієлінізуюча | AR | 8 | 12 |
ЛИСИЦЯ3 | Афакія, вроджена первинна, мезенхімальна дисгенезія переднього сегмента, катаракта 34, аневризма аорти, сімейна грудна | AR/AD | 9 | 29 |
FTL | Синдром гіперферитинемії-катаракти, дефіцит L-феритину, нейродегенерація з накопиченням заліза в головному мозку | AD/AR | 21 | 63 |
FYCO1 | Катаракта | AR | 10 | 20 |
ФЗД4 | Ретинопатія недоношених, Екссудативна вітреоретинопатія | AD/Digenic | 14 | 90 |
ГАЛЕ | Дефіцит галактозоепімерази | AR | 12 | 26 |
GALK1 | Дефіцит галактокінази | AR | 15 | 44 |
GALT | галактоземия | AR | 238 | 330 |
GCNT2 | Група крові, Ii, Взрослий і фенотип без катаракти, Катаракта 13 з дорослим і фенотипом | BG/AR | 11 | 11 |
GJA1 | Окулодентодигитальная дисплазия легкого типа, Окулодентодигитальная дисплазия тяжёлого типа, Синдактилия 3 типа | AD/AR | 31 | 107 |
GJA3 | Катаракта | AD | 14 | 43 |
GJA8 | Катаракта | AD/AR | 20 | 61 |
HSF4 | Катаракта | AD/AR | 8 | 18 |
LEMD2 | Катаракта 46, юношеське початок, аритмогенна кардіоміопатія правої кишки (АКПЖ), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 1 | 1 |
LIM2 | Катаракта | AD/AR | 2 | 4 |
MAF | Синдром Ейме-Гриппа, катаракта 21, кілька типів | AD | 21 | 22 |
MIP | Катаракта 15, кілька типів | AD | 11 | 27 |
MT-ATP6 | Нейропатія, атаксія та пігментний ретиніт, спадкова оптична невропатія Лебера, атаксія та полінейропатія, з початком у дорослому віці, кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна, синдром Лі, стриатоніграційна дегенерація, інфантильна, мітохондріальна | Мітохондріальний | 19 | |
MT-ATP8 | Кардіоміопатія, апікальна гіпертрофічна і нейропатія, Кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна | Мітохондріальний | 4 | |
MT-CO1 | Міоглобінурія, рецидивуюча, спадкова оптична нейропатія Лебера, сидеробластна анемія, дефіцит цитохром-С-оксидази, глухота, мітохондріальна | Мітохондріальний | 17 | |
MT-CO2 | Дефіцит цитохрому з оксидази | Мітохондріальний | 8 | |
MT-CO3 | Дефіцит цитохрому з оксидази, спадкова оптична нейропатія Лебера | Мітохондріальний | 9 | |
MT-CYB | Мітохондріальний | 69 | ||
MT-ND1 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультопоядобні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера | Мітохондріальний | 21 | |
MT-ND2 | Наслідкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Мітохондріальний | 6 | |
MT-ND3 | Атрофія та дистонія зрительного нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Мітохондріальний | 7 | |
MT-ND4 | Наслідкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зрительного нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Мітохондріальний | 11 | |
MT-ND4L | Наслідна оптична нейропатія Лебера | Мітохондріальний | 2 | |
MT-ND5 | Міоклонічна епілепсія з червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Мітохондріальний | 19 | |
MT-ND6 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, онкоцитома, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зрительного нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Мітохондріальний | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Мітохондріальний | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичність/резистентність до хлорамфеніколу | Мітохондріальний | 2 | |
MT-TA | Мітохондріальний | 4 | ||
MT-TC | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Мітохондріальний | 3 | |
MT-TD | Мітохондріальний | 1 | ||
МТ-ТЕ | Діабет-синдром глухоти, мітохондріальна міопатія, інфантильна, транзиторна, мітохондріальна міопатія при сахарному діабеті | Мітохондріальний | 5 | |
MT-TF | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, нефропатія, тубулоінтерстиціальна, енцефалопатія, мітохондріальна, епілепсія, мітохондріальна, міопатія, мітохондріальна, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Мітохондріальний | 7 | |
MT-TG | Мітохондріальний | 3 | ||
MT-TH | Мітохондріальний | 4 | ||
MT-TI | Мітохондріальний | 7 | ||
МТ-ТЗ | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, синдром Лея | Мітохондріальний | 5 | |
MT-TL1 | Дефіцит цитохром-с-оксидази, міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, діабет-синдром глухоти, синдром циклічного ураження, СВДС, сприйнятливість к | Мітохондріальний | 14 | |
MT-TL2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальна міопатія, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Мітохондріальний | 5 | |
МТ-ТМ | Синдром Лея, мітохондріальне мультисистемне розстройство | Мітохондріальний | 1 | |
MT-TN | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальне мультисистемне захворювання | Мітохондріальний | 3 | |
МТ-ТП | Мітохондріальний | 2 | ||
MT-TQ | Мітохондриальное мультисистемное расстройство | Мітохондріальний | 2 | |
MT-TR | Енцефалопатія, мітохондріальна | Мітохондріальний | 2 | |
MT-TS1 | Міоклонічна епілепсія з червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Мітохондріальний | 10 | |
MT-TS2 | Мітохондриальное мультисистемное расстройство | Мітохондріальний | 2 | |
MT-TT | Мітохондріальний | 5 | ||
МТ-ТВ | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Лі, мітохондріальне мультисистемне захворювання, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Мітохондріальний | 3 | |
MT-TW | Синдром Лі, міопатія, мітохондріальна | Мітохондріальний | 8 | |
MT-TY | Мітохондриальное мультисистемное расстройство | Мітохондріальний | 4 | |
MYH9 | Синдром Себастьяна, аномалія Мея-Хеггліна, синдром Епштейна, синдром Фехтнера, макротромбоцитопенії та прогресуюча нейросенсорна глухота, глухота, аутосомно-домінантний 17 | AD | 25 | 117 |
ПНР | Екссудативная вітреоретинопатія, болезнь Норрі | XL | 31 | 167 |
NF2 | Шванноматоз, нейрофіброматоз | AD | 66 | 433 |
NHS | синдром Нанса-Хорана, катаракта | XL | 36 | 52 |
OCRL | Синдром Лоу, хвороба Дента | XL | 47 | 264 |
OPA3 | Атрофія зорового нерва, 3-метилглутаконовая ацидурия | AD/AR | 13 | 15 |
P3H2 | Міопія високого ступеня з катарактою та вітреоретинальною дистрофією | AR | 7 | 7 |
PAX6 | Аніридія, мозжечкова атаксія та умственна відсталість (синдром Гіллеспі), кератит, колобома, окуляр, катаракта з останнім початком дистрофії роговиці, аномалія диска іпомеї, фовеальна гіпоплазія, аніридія, гіпоплазія зорового нерва, аномалія Петерса | AD | 144 | 550 |
PITX3 | Катаракта, мезенхімальна дисгенезія переднього сегмента | AD | 5 | 11 |
PXDN | Дисгенезія переднього сегмента 7 | AR | 7 | 14 |
RAB18 | Мікросиндром Варбурга 3 | AR | 5 | 5 |
RAB3GAP1 | Мікросиндром Варбурга | AR | 29 | 66 |
RAB3GAP2 | Мікросиндром Варбурга, синдром Мартсольфа | AR | 11 | 15 |
RECQL4 | синдром Баллера-Герольда, синдром РАПАДИЛИНО, синдром Ротмунда-Томсона | AR | 82 | 114 |
SIL1 | Синдром Маринеско-Шегрена | AR | 14 | 49 |
SIPA1L3 | Катаракта 45 | AR | 2 | 4 |
SLC16A12 | Катаракта 47 | AD | 3 | 18 |
SLC33A1 | Вроджена катаракта, втрата слуха і нейродегенерація, спастична параплегія 42, аутосомно-домінантний тип | AD/AR | 6 | 7 |
TBC1D20 | Мікросиндром Варбурга 4 | AR | 6 | 6 |
TDRD7 | Катаракта | AR | 5 | 5 |
TFAP2A | Бранхіоокулофаціальний синдром | AD | 23 | 42 |
TMEM70 | Дефіцит мітохондріального комплексу V (АТФ-синтази) | AR | 12 | 18 |
VIM | Катаракта 30, кілька типів | AD | 2 | 3 |
VSX2 | Мікрофтальм ізольований 2, Мікрофтальм ізольований з колобом 3 | AR | 9 | 13 |
WFS1 | Синдром Вольфрама, Вольфрамоподобный синдром, аутосомно-домінантний, Глухота, аутосомно-домінантний 14.06.38, Катаракта 41 | AD/AR | 69 | 362 |
WRN | синдром Вернера | AR | 64 | 107 |
XYLT2 | Спондилоокулярний синдром | AR | 2 | 10 |
* Тип успадкування: аутосомно-домінантний (AD), аутосомно-рецесивний (AR), мітохондріальний (mi), Х-зчеплений (XL), Х-зчеплений домінантний (XLD) та Х-зчеплений рецесивний (XLR); ** ClinVar, HGMD - кількість варіантів гена, класифікованих як патогенні або ймовірно патогенні в базі даних ClinVar, HGMD.
В панель дозволяється додати додаткові гени (до 200), пов'язані з симптомами, та видалити будь-які гени (щоб залишилося не менше 2). Вартість панелі може змінюватися, а саме:
- мала панель 2-25 генів ,
- середня панель 26-125 генів ,
- велика панель понад 126 генів .
Якщо аналіз виявив варіанти, що є можливою причиною хвороби, можна перевірити наявність цих варіантів у батьків. Аналіз окремих мутацій по Сенгеру.
Якщо аналіз не виявив варіантів, які є можливою причиною хвороби, можна розширити тестування до повного екзома Розширення панелі до повного екзома. Крім того, можна отримати сирі дані і робити повторну оцінку кожні кілька років. Можливо, згодом науці стануть відомі нові генетичні чинники захворювання.
Натще не потрібно, рясно пити воду.
Проводиться забір венозної крові в пробірку з ЕДТА 4 мл.
Забір матеріалу у нас у центрі або можна передати нам пробірку ЕДТА, взяту у будь-якій лабораторії. Про можливість забору у дітей уточнювати додатково.
У наших пунктах забору крім Києва забор матеріалу коштує .
Необхідно надати висновок лікаря з клінічною картиною (опис симтомів, діагноз), заповнити в електронному вигляді анкету.
Аналіз не проводиться для здорових людей без симптомів, у цьому випадку рекомендуються скринінгові аналізи на носійство.
За результатами секвенування необхідно отримати консультацію лікаря-генетика.