Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
У Комплексну кардіологічну панель входить 260 генів, включений мітохондріальний геном, також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлення делецій та дуплікацій.
Комплексна кардіологічна група охоплює відомі генетичні причини каналопатій та кардіоміопатій. Він ідеально підходить для пацієнтів зі складним фенотипом, що включає ознаки як каналопатії, так і кардіоміопатії, а також для дослідження раптової серцевої смерті, оскільки ця панель включає всі наші гени каналопатії та кардіоміопатії.
Коли людина раптово та несподівано вмирає від передбачуваної серцево-судинної причини, використовується термін раптова серцева смерть. Вона часто викликається різкою зміною серцевого ритму (аритмією), найчастіше шлуночковою тахікардією або фібриляцією шлуночків, які порушують серцеву насосну функцію, тим самим позбавляючи життєво важливих органів насиченої киснем крові. Короткочасний епізод шлуночкової тахікардії або фібриляції шлуночків може спричинити лише короткочасну втрату свідомості (непритомність), але смерть є неминучим результатом стійкої фібриляції шлуночків за відсутності невідкладної медичної допомоги. Диференціальний діагноз між захворюванням іонних каналів та кардіоміопатією іноді може бути утруднений, оскільки важкі шлуночкові аритмії можуть виявлятися у пацієнтів з кардіоміопатією із субклінічною кардіоміопатією або без кардіоміопатії.
Ген | Асоційований фенотип | Спадкоємність.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
AARS2 | Лейкоенцефалопатія, що прогресує, з недостатністю яєчників, Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 8 | AR | 19 | 31 |
ABCC6 | Еластична псевдоксантома | AR | 352 | 377 |
ABCC9 | Михотна аритмія, синдром Канту, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 27 | 46 |
ACAD9 | Сімейство ацил-КоА-дегідрогеназ, дефіцит | AR | 26 | 61 |
ACADVL | Ацил-КоА-дегідрогеназу, дуже довгий ланцюг, дефіцит | AR | 119 | 282 |
ACTA1 | Міопатія | AD/AR | 68 | 212 |
ACTA2 | Аневризм аорти, сімейний торакальний, хвороба Моямоя, мультисистемний синдром дисфункції гладкої мускулатури | AD | 20 | 76 |
ACTC1 | Неущільнення лівого шлуночка, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), кардіоміопатія, рестриктивна, дефект міжпередсердної перегородки, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 23 | 63 |
ACTN2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 11 | 44 |
AGK | Синдром Сенгера, Катаракта 38 | AR | 18 | 27 |
AGL | Хвороба накопичення глікогену | AR | 142 | 245 |
AGPAT2 | Ліподистрофія вроджена генералізована | AR | 25 | 39 |
AKAP9 | Синдром подовженого інтервалу QT | AD | 4 | 38 |
ALMS1 | синдром Альстрема | AR | 197 | 302 |
ALPK3 | Дитяча кардіоміопатія | AR | 12 | 6 |
ANK2 | Серцева аритмія, синдром подовженого інтервалу QT | AD | 6 | 73 |
ANO5 | Гнатодіафізарна дисплазія, LGMD2L та дистальна MMD3 м'язова дистрофія | AD/AR | 64 | 121 |
APOA1 | Амілоїдоз, системний ненейронопатичний, гіпоальфаліпопротеїнемія | AD/AR | 28 | 71 |
ATPAF2 | Дефіцит мітохондріального комплексу V (АТФ-синтази), ядерний тип 1 | AR | 3 | 1 |
BAG3 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна | AD | 39 | 62 |
BRAF | синдром LEOPARD, синдром Нунана, шкірно-кардіальний синдром | AD | 134 | 65 |
CACNA1C | Синдром Бругада, синдром Тімоті, порушення розвитку нервової системи | AD | 19 | 68 |
CACNA1D | Первинний альдостеронізм, судоми та неврологічні порушення, дисфункція синоатріального вузла та глухота | AD/AR | 7 | 8 |
CACNB2 | Синдром Бругада | AD | 4 | 22 |
CALM1 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, рецидивна зупинка серця, інфантильна, синдром подовженого інтервалу QT | AD | 10 | 10 |
CALM2 | Синдром подовженого інтервалу QT | AD | 8 | 10 |
CALM3 | Катехоламінергічна поліморфна шлуночкова тахікардія | AD/AR | 4 | 4 |
CALR3 | Кардіоміопатія, сімейна гіпертрофічна, 19 років | AD | 3 | |
CAPN3 | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, еозинофільний міозит | AD/AR | 184 | 437 |
CASQ2 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна, поліморфна | AR | 24 | 34 |
CASZ1 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дефект міжшлуночкової перегородки | AD | 3 | 2 |
CAV3 | Креатинфосфокіназа, підвищений рівень сироватки, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром подовженого інтервалу QT, м'язова дистрофія, кінцево-поясна, тип IC, міопатія, дистальна, тип Татеяма, м'язова бриж 2 | AD/AR | 23 | 50 |
CBL | Розлад, подібний до синдрому Нунана, з ювенільним мієломоноцитарним лейкозом або без нього | AD | 24 | 43 |
CDH2 | Аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка (АКПЖ) | AD | 1 | 6 |
CHKB | М'язова дистрофія, вроджена, мегаконіальна | AR | 11 | 27 |
CHRM2 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 1 | |
COX15 | Синдром Лея, кардіоенцефаломіопатія, фатальний немовля, через дефіцит цитохром-с-оксидази | AR | 7 | 5 |
CPT2 | Дефіцит карнітинпальмітоїлтрансферази II | AR | 72 | 111 |
CRYAB | Катаракта, міофібрилярна міопатія та кардіоміопатія, вроджена катаракта та кардіоміопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна, катаракта 16, множинні типи, міопатія, міофітія пов'язана з кристаліном альфа-В | AD | 14 | 28 |
CSRP3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 4 | 30 |
CTNNA3 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 7 | 46 |
DBH | Дефіцит дофамін-бета-гідроксилази | AR | 10 | 11 |
DES | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна, лопатково-перонеальний синдром, нейрогенна, типу Кайзера | AD/AR | 64 | 124 |
DMD | М'язова дистрофія Беккера, м'язова дистрофія Дюшенна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | XL | 832 | 3915 |
DNAJC19 | 3-метилглутаконова ацидурія | AR | 3 | 6 |
DOLK | Вроджене порушення глікозилювання | AR | 8 | 11 |
DPM3 | Вроджене порушення глікозилювання, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), поясно-кінцева м'язова дистрофія | AR | 3 | 2 |
DSC2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка з долонно-підошовною кератодермією та пухнастим волоссям, Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD/AR | 32 | 87 |
DSG2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 44 | 129 |
DSP | Кардіоміопатія, дилатаційна, з вовняним волоссям, кератодермією та агенезією зубів, Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, сімейна, Кардіоміопатія, дилатаційна, з вовняним волоссям та кератодермією, Ладонно-підошовний летальний акантолітичний | AD/AR | 177 | 296 |
DTNA | Лівошлуночкова некомпресія 1 | AD | 3 | 7 |
DYSF | М'язова дистрофія Міоші, М'язова дистрофія, конечностно-поясная, Міопатія, дистальна, з передневеликогомілковим початком | AR | 244 | 529 |
EEF1A2 | Епілептична енцефалопатія, рання інфантильна, розумова відсталість | AD | 17 | 12 |
ELAC2 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 17 | AR | 11 | 15 |
EMD | М'язова дистрофія Емері-Дрейфуса | XL | 48 | 113 |
ENPP1 | Артеріальна кальцифікація, гіпофосфатемічний рахіт | AD/AR | 22 | 72 |
EPG5 | синдром Вічі | AR | 36 | 66 |
ETFA | Глутарова ацидурія, множинний дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази | AR | 8 | 29 |
ETFB | Глутарова ацидурія, множинний дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази | AR | 6 | 15 |
ETFDH | Глутарова ацидурія, множинний дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази | AR | 43 | 190 |
FAH | Тирозинемія | AR | 53 | 102 |
FBXL4 | Синдром виснаження мітохондріальної ДНК | AR | 55 | 47 |
FBXO32 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 2 | |
FHL1 | Міопатія з постуральною м'язовою атрофією, м'язова дистрофія Емері-Дрейфуса, редукційна міопатія тіла | XL | 26 | 62 |
FHOD3 | Кардіоміопатія, сімейна гіпертрофічна | AD | 1 | |
FKRP | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 66 | 140 |
FKTN | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), м'язова дистрофія-дистрогліканопатія (кінцево-поясна) | AD/AR | 45 | 58 |
FLNC | Міопатія | AD | 54 | 109 |
FOXD4 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 1 | |
FOXRED1 | Синдром Лея, дефіцит мітохондріального комплексу I | AR | 15 | 8 |
FXN | атаксія Фрідрейха | AR | 13 | 63 |
GAA | Хвороба накопичення глікогену | AR | 193 | 573 |
GATA4 | Тетрада Фалло, дефект атріовентрикулярної перегородки, аномалії яєчок з вродженою пороком серця або без нього, дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки | AD | 37 | 140 |
GATA5 | Сімейна фібриляція передсердь, Тетрада Фалло, Одиночний дефект міжшлуночкової перегородки | AD | 5 | 32 |
GATA6 | Пороки серця, вроджені та інші вроджені аномалії, дефект міжпередсердної перегородки 9, дефект міжпередсердної перегородки 5, артеріальний стовбур, що персистує, тетрада Фалло | AD | 16 | 82 |
GATAD1 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 31 | 1 |
GATC | Кардіоміопатія, фатальна | AR | 1 | |
GBE1 | Хвороба накопичення глікогену | AR | 36 | 70 |
GFM1 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання | AR | 19 | 19 |
GLA | Хвороба Фабрі | XL | 226 | 937 |
GLB1 | GM1-гангліозидоз, мукополісахаридоз (синдром Моркіо) | AR | 90 | 220 |
GMPPB | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія (вроджена з аномаліями головного мозку та очей), Поясно-кінцева м'язова дистрофія-дисгліканопатія | AR | 19 | 41 |
GNB5 | Порушення інтелектуального розвитку з серцевою аритмією (IDDCA), затримка мови та синдром дефіциту уваги з гіперактивністю/когнітивні порушення з серцевою аритмією або без неї (LADCI) | AR | 9 | 10 |
GSK3B | Гіпертрофічна кардіоміопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | 2 | ||
GTPBP3 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 23 | AR | 14 | 15 |
GUSB | Мукополісахаридоз | AR | 27 | 62 |
HADHA | Дефіцит трифункціонального білка, дефіцит довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА-дегідрогенази | AR | 65 | 71 |
HAND1 | Вроджені вади серця, дилатаційна кардіоміопатія | AD | 9 | |
HAND2 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), вроджені вади серця | AD | 2 | 5 |
HCN4 | Синдром слабкості синусового вузла, синдром Бругада, некомпактна кардіоміопатія лівого шлуночка (LVNC) | AD | 8 | 34 |
HFE | гемохроматоз | AR/Digenic | 11 | 56 |
HRAS | Синдром Костелло, вроджена міопатія з надлишком м'язових веретен | AD | 43 | 31 |
IDUA | Мукополісахаридоз | AR | 105 | 282 |
ILK | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 10 | |
ISPD | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 38 | 53 |
JPH2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) | AD | 3 | 13 |
JUP | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, хвороба Наксоса | AD/AR | 8 | 46 |
KCNA5 | Михатлива аритмія | AD | 4 | 25 |
KCNE1 | Синдром подовженого інтервалу QT, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 11 | 46 |
KCNE2 | Синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія, сімейна | AD | 5 | 24 |
KCNH2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT | AD | 371 | 933 |
KCNJ2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром Андерсена, синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія | AD | 41 | 93 |
KCNJ5 | Синдром подовженого інтервалу QT, гіперальдостеронізм, сімейний | AD | 7 | 15 |
KCNQ1 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція передсердь, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 298 | 631 |
KLHL24 | Простий бульозний епідермоліз, генералізований, з рубцюванням та випаданням волосся, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) | AD/AR | 5 | 5 |
KRAS | синдром Нунана, шкірно-серцевий синдром | AD | 63 | 35 |
LAMA2 | М'язова дистрофія, вроджена мерозин-дефіцитна | AR | 199 | 301 |
LAMP2 | Данон хвороба | XL | 62 | 101 |
LARGE | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 19 | 27 |
LDB3 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна | AD | 9 | 14 |
LEMD2 | Катаракта 46, юнацький початок, аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка (АКПЖ), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 1 | 1 |
LMNA | Синдром серце-рука, словенський, поясно-кінцева м'язова дистрофія, м'язова дистрофія, вроджена, пов'язана з LMNA, ліподистрофія (Данніган), м'язова дистрофія Емері-Дрейффуса, синдром Малуфа, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) прогерія Хатчінсона-Гілфорд тип | AD/AR | 250 | 564 |
LMOD2 | Сімейна дилатаційна кардіоміопатія | AR | ||
LRRC10 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 4 | |
LZTR1 | Шванноматоз, синдром Нунан | AD/AR | 34 | 71 |
MAP2K1 | Кардіо-шкірний синдром | AD | 45 | 23 |
MAP2K2 | Кардіо-шкірний синдром | AD | 21 | 35 |
MAP3K8 | Нунан синдром | AD | 1 | |
MIPEP | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 31 | AR | 5 | 8 |
MLYCD | Дефіцит малоніл-КоА-декарбоксилази | AR | 14 | 38 |
MRPL3 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 9 | AR | 2 | 4 |
MRPL44 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 16 | AR | 2 | 2 |
MRPS22 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 5 | AR | 7 | 9 |
MT-ATP6 | Нейропатія, атаксія та пігментний ретиніт, спадкова оптична невропатія Лебера, атаксія та полінейропатія, з початком у дорослому віці, кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна, синдром Лі, стріатонігральна дегенерація, інфантильна, мітохондріальна | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардіоміопатія, апікальна гіпертрофічна та нейропатія, Кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Міоглобінурія, рецидивна, спадкова оптична нейропатія Лебера, сидеробластна анемія, дефіцит цитохром-С-оксидази, глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефіцит цитохрому з оксидази | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефіцит цитохрому з оксидази, спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, онкоцитома, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичність/резистентність до хлорамфеніколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Діабет-синдром глухоти, Мітохондріальна міопатія, інфантильна, транзиторна, Мітохондріальна міопатія при цукровому діабеті | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, нефропатія, тубулоінтерстиціальна, енцефалопатія, мітохондріальна, епілепсія, мітохондріальна, міопатія, мітохондріальна, мітохондріальна енцефаломіопатія з ілактоацид | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефіцит цитохром-с-оксидази, міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, діабет-синдром глухоти, синдром циклічного блювання, СВДС, | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальна міопатія, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | Синдром Лея, мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Енцефалопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Лі, мітохондріальне мультисистемне захворювання, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | Синдром Лі, міопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 4 | |
MTO1 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання | AR | 16 | 24 |
MYBPC3 | Неущільнення лівого шлуночка, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 482 | 1048 |
MYBPHL | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 3 | |
MYH6 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дефект міжпередсердної перегородки 3 | AD | 14 | 123 |
MYH7 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), міопатія, накопичення міозину, дистальна міопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 305 | 986 |
MYL2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), інфантильна хвороба м'язових волокон І типу та кардіоміопатія | AD | 21 | 67 |
MYL3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) | AD/AR | 12 | 41 |
MYL4 | Михатлива аритмія, сімейна, 18 років | AD | 2 | 2 |
MYO18B | Синдром Кліппеля-Фейля 4, аутосомно-рецесивний, з міопатією та лицьовим дисморфізмом | AR | 2 | 4 |
MYOT | Міопатія, міофібрилярна, М'язова дистрофія, поясно-кінцева, 1А, Міопатія, сфероїдне тіло | AD | 6 | 16 |
MYPN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Кардіоміопатія, рестриктивна, Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), Немалінова міопатія 11, аутосомно-рецесивна | AD | 6 | 44 |
MYRF | Вроджені вади серця, Вроджені аномалії нирок та сечовивідних шляхів | AD | 1 | 1 |
NDUFAF2 | Дефіцит мітохондріального комплексу I, синдром Лі | AR | 9 | 8 |
NDUFB11 | Лінійні дефекти шкіри з множинними вродженими аномаліями 3 | AD | 4 | 6 |
NEXN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 6 | 43 |
NF1 | синдром Ватсона, нейрофіброматоз, нейрофіброматоз-синдром Нунана | AD | 1157 | 2901 |
NKX2-5 | Конотрункальні вади серця, Гіпотиреоз, вроджений незобний, Дефект міжпередсердної перегородки, Дефект міжшлуночкової перегородки 3, Конотрункальні пороки серця, варіабельні, Тетрада Фалло | AD | 45 | 108 |
NONO | Розумова відсталість, зчеплена з Х-хромосомою, синдром 34, некомпактна кардіоміопатія лівого шлуночка (LVNC) | XL | 10 | 4 |
NOS1AP | Синдром Романо-Уорда | AD/AR | 4 | |
NRAP | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 1 | 6 |
NRAS | Нунан синдром | AD | 31 | 14 |
NUP155 | Михатлива аритмія 15 | AR | 2 | 1 |
PARS2 | Синдром Альперса | AR | 3 | 6 |
PCCA | Пропіонова ацидемія | AR | 66 | 125 |
PCCB | Пропіонова ацидемія | AR | 68 | 115 |
PKP2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 150 | 289 |
PLEC | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, бульозний епідермоліз | AD/AR | 36 | 103 |
PLEKHM2 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), некомпактність лівого шлуночка | AR | 1 | 1 |
PLN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 8 | 30 |
PNPLA2 | Хвороба накопичення нейтральних ліпідів з міопатією | AR | 13 | 35 |
POMT1 | М'язова дистрофія-дистрогліканопатія | AR | 47 | 96 |
PPA2 | Раптова серцева недостатність, інфантильна | AR | 8 | 8 |
PPCS | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 4 | |
PPP1CB | Розлад, подібний до синдрому Нунана, з випадаючим анагеновим волоссям 2 | AD | 8 | 11 |
PRDM16 | Неущільнення лівого шлуночка, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 17 | 20 |
PRKAG2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, хвороба накопичення глікогену в серці, вроджений летальний кінець | AD | 19 | 57 |
PTPN11 | Синдром Нунана, метахондроматоз | AD | 135 | 140 |
QRSL1 | Мітохондріальний мультисистемний розлад | AR | 4 | 2 |
RAF1 | Синдром LEOPARD, синдром Нунан, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 45 | 53 |
RASA2 | Нунан синдром | AD | 1 | 3 |
RBCK1 | Поліглюкозанова міопатія тіла | AR | 11 | 14 |
RBM20 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 19 | 47 |
RIT1 | Нунан синдром | AD | 23 | 26 |
RMND1 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання | AR | 17 | 15 |
RRAS | Нунан-синдром подібний до фенотипу | AD/AR | 2 | |
RYR2 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, аритмогенна правошлуночкова дисплазія | AD | 124 | 372 |
SALL4 | Акроренально-окулярний синдром, променевий промінь Дуейна/синдром Окіхіро | AD | 21 | 56 |
SCN10A | Пароксизмальний сильний больовий розлад, вроджена нечутливість до болю, пов'язана з каналопатією, первинна еритермалгія, невропатія дрібних волокон, пов'язана з каналопатією натрію, синдром Бругада | AD/AR | 2 | 76 |
SCN1B | Метуча аритмія, синдром Бругада, Генералізована епілепсія з фебрильними судомами плюс, Епілепсія генералізована, з фебрильними судомами плюс, тип 1, Епілептична енцефалопатія, рання інфантильна, 52 | AD | 16 | 31 |
SCN3B | Михотна аритмія, сімейна, синдром Бругада | AD | 3 | 7 |
SCN5A | Блокада серця, непрогресуюча, Блокада серця, прогресуюча, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція шлуночків, фібриляція передсердь, синдром слабкості синусового вузла, синдром Бругада, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR/Digenic | 234 | 899 |
SCNN1B | Синдром Ліддла, псевдогіпоальдостеронізм, бронхоектази з підвищеним вмістом хлоридів у поті або без нього | AD/AR | 19 | 47 |
SCNN1G | Синдром Ліддла, псевдогіпоальдостеронізм, бронхоектази з підвищеним вмістом хлоридів у поті або без нього | AD/AR | 8 | 20 |
SCO1 | Дефіцит мітохондріального комплексу IV | AR | 6 | 5 |
SCO2 | Синдром Лея, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), кардіоенцефаломіопатія, фатальна інфантильна, через дефіцит цитохром-с-оксидази, міопію | AR | 42 | 37 |
SDHA | Синдром Лею/дефіцит мітохондріального комплексу дихального ланцюга II, стромальна пухлина шлунково-кишкового тракту, парагангліоми, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дилатаційна кардіоміопатія, 1GG | AD/AR | 54 | 87 |
SELENON | М'язова дистрофія, ригідний хребет, міопатія, вроджена, з диспропорцією волокон | AR | 38 | 63 |
SGCA | М'язова дистрофія, кінцево-поясна | AR | 60 | 100 |
SGCB | М'язова дистрофія, кінцево-поясна | AR | 37 | 64 |
SGCD | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 21 | 27 |
SGCG | М'язова дистрофія, кінцево-поясна | AR | 33 | 63 |
SHOC2 | Нунаноподібний синдром з випаданням анагенового волосся | AD | 2 | 4 |
SLC12A3 | синдром Гітельмана | AR | 49 | 489 |
SLC22A5 | Дефіцит карнітину, первинний системний | AR | 98 | 151 |
SLC25A20 | Дефіцит карнітин-ацилкарнітинтранслокази | AR | 15 | 42 |
SLC25A3 | Дефіцит переносників мікохондріального фосфату | AR | 2 | 5 |
SLC25A4 | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія з делеціями мітохондріальної ДНК, синдром виснаження мітохондріальної ДНК | AD/AR | 12 | 14 |
SMCHD1 | Лицево-лопатково-плечова м'язова дистрофія, Лицево-лопатково-плечова м'язова дистрофія, тип 2 | AD | 51 | 79 |
SOS1 | Нунан синдром | AD | 44 | 71 |
SOS2 | Синдром Нунана 9 | AD | 4 | 6 |
SPEG | Центронуклеарна міопатія 5 | AR | 5 | 11 |
SPRED1 | синдром Легіуса | AD | 38 | 71 |
STAG2 | Вроджені вади серця, дисморфічні риси обличчя та порушення розумового розвитку | XL | 6 | 14 |
TAB2 | Вроджені вади серця, множинні типи, 2 | AD | 13 | 31 |
TANGO2 | Метаболічні енцефаломіопатичні кризи, що рецидивують, з рабдоміолізом, серцевими аритміями та нейродегенерацією (MECRCN) | AR | 13 | 9 |
TAZ | 3-метилглутаконова ацидурія (синдром Барта) | XL | 45 | 158 |
TBX20 | Дефект міжпередсердної перегородки 4 | AD | 4 | 28 |
TBX5 | Синдром Холта-Орама | AD | 61 | 127 |
TCAP | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 12 | 28 |
TECRL | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, 3 | AR | 2 | 3 |
TGFB3 | Синдром Лойса-Дітца (синдром Рейнхоффа), аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 19 | 26 |
